Sisä-Suomen Rastipäivät 27.6.2014, Viitasaari, Kymönkoski, Viitasaaren Suunta (ViiSu)
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H21A 4,89 km
Lähti : 29 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Föhr Tero VeVe 33:52
2. Huikko Petteri VaajTe 35:57 +02:05
3. Isokoski Markku PelPo 36:05 +02:13
4. Kautto Lasse VaajTe 36:06 +02:14
5. Leinonen Pauli S-JKL 36:31 +02:39
6. Sorvisto Juha VaajTe 36:45 +02:53
7. Parkkinen Jarno RR 37:04 +03:12
8. Pajunen Jere KR 37:09 +03:17
9. Silvennoinen Santeri KR 37:11 +03:19
10. Väisänen Marko RR 39:15 +05:23
11. Parkkinen Ville IkNV 40:46 +06:54
12. Valkonen Lauri LS-37 40:47 +06:55
13. Sivill Timo VaajTe 41:50 +07:58
14. Viholainen Joona S-JKL 42:13 +08:21
15. Bäckström Anders Femman 42:33 +08:41
16. Sivill Keijo RastiE4 43:30 +09:38
17. Tölli Marko S-JKL 44:01 +10:09
18. Väätäinen Pekka SiiRa 44:38 +10:46
19. Kalliokoski Jooseppi IkNV 44:53 +11:01
20. Liuha Jari VaajTe 45:00 +11:08
21. Jern Jens Femman 46:47 +12:55
22. Linna Matti OuHu 47:41 +13:49
23. Kivelä Marko VetU 50:06 +16:14
24. Truhponen Mikko SaPu 50:17 +16:25
25. Näpänkangas Mika S-JKL 50:22 +16:30
26. Hämäläinen Ari SaPu 51:18 +17:26
27. Holm Christian Femman 54:26 +20:34
28. Karlå Mathias SV 1:01:05 +27:13
29. Kärkkäinen Matti JRV 1:06:39 +32:47
H21C 2,42 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Jämsen Arttu LohiRa 32:13
2. Alvoittu Arttu ViPa 45:30 +13:17
H35 4,30 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Arovainio Petteri RasTiimi 48:30
2. Lamminsivu Harri S-JKL 55:51 +07:21
3. Pohjolainen Timo SuoVa 1:09:01 +20:31
H40 4,13 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Turtinen Raimo SaPu 32:16
2. Puttonen Jarmo VaajTe 33:50 +01:34
3. Rönnemaa Antti SiiRa 33:53 +01:37
4. Pietiläinen Juha RastiE4 34:24 +02:08
5. Moisio Petri SaPu 35:14 +02:58
6. Vesisenaho Tero SaPu 35:36 +03:20
7. Mönttinen Sami RastiE4 39:28 +07:12
8. Varis Ari RastiE4 45:14 +12:58
9. Parviainen Juha ViPa 46:43 +14:27
10. Lång Pekka KuoSu 49:49 +17:33
11. Salonen Mika KS 51:46 +19:30
12. Valkonen Janne SaPu 51:57 +19:41
13. Kujanpää Marko AlajA 59:44 +27:28
H45 3,85 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Noponen Pekka S-JKL 36:21
2. Hyvönen Sakari KuoSu 37:35 +01:14
3. Heikkilä Ossi S-JKL 37:58 +01:37
4. Hakamäki Matti S-JKL 46:17 +09:56
5. Alvoittu Petri ViPa 47:23 +11:02
6. Hämynen Petri ÄäSa 48:05 +11:44
7. Soanjärvi Timo ViPa 1:01:22 +25:01
8. Kirjavainen Jarkko S-JKL 1:03:08 +26:47
H50 3,28 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Valkonen Pasi IHR 28:25
2. Kärkkäinen Panu JRV 31:22 +02:57
3. Hirvensalo Jorma SaPu 32:55 +04:30
4. Korhonen Timo Hanka 33:34 +05:09
5. Vuorinen Jyri KeKaRa 35:51 +07:26
6. Koponen Pekka LohiRa 35:54 +07:29
7. Parkkinen Pekka Pohjant 35:58 +07:33
8. Joensuu Raimo HS 38:47 +10:22
9. Piispanen Reima SalRe 38:56 +10:31
10. Rantala Timo KPV 39:24 +10:59
H55 2,77 km
Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tolonen Juha Hanka 26:04
2. Ylönen Juhani VaajTe 26:49 +45
3. Helander Rolf OuHu 28:53 +02:49
4. Vornanen Pekka SuoVa 30:52 +04:48
5. Raatikainen Seppo SaPu 32:13 +06:09
6. Rajaniemi Vesa S-JKL 33:41 +07:37
7. Huttunen Kalle KuoSu 33:57 +07:53
8. Martikainen Ari KeuKi 34:10 +08:06
9. Hämynen Timo ÄäSa 35:33 +09:29
10. Poikolainen Leo RastiE4 36:06 +10:02
11. Turunen Juha ViPa 36:59 +10:55
12. Paukku Ismo ViPa 38:06 +12:02
13. Ahokoivu Hemmo Pohjant 40:38 +14:34
14. Liimatainen Ilpo SaPu 43:27 +17:23
15. Salonen Hannu KonnU 45:05 +19:01
16. Nyman Leif Falken 46:57 +20:53
17. Kässi Aapo UurU 50:01 +23:57
18. Siitonen Hannu RastiE4 1:01:47 +35:43
H60 2,65 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kilpeläinen Mauri KuoSu 28:38
2. Rantapuska Seppo PetPe 29:31 +53
3. Lahti Jaakko S-JKL 29:58 +01:20
4. Haataja Kari KajKu 30:30 +01:52
5. Högnäs Tore Brahe 31:17 +02:39
6. Niemistö Juha ViPa 31:55 +03:17
7. Kaihlavirta Heikki TikSu 32:21 +03:43
8. Jäntti Timo S-JKL 36:00 +07:22
9. Väätäinen Hannu ViPa 36:45 +08:07
10. Huusko Martti IisVi 37:05 +08:27
11. Halonen Pauli SäynSa 38:15 +09:37
12. Karhunen Juha KuoSu 40:01 +11:23
13. Antikainen Raimo VetU 41:17 +12:39
14. Pakarinen Jouko RastiE4 43:00 +14:22
15. Raatikainen Pekka RastiE4 43:48 +15:10
16. Kokkinen Veijo SaPu 56:12 +27:34
H65 2,61 km
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Lakanen Ensio VaajTe 28:28
2. Turpeinen Timo VaajTe 32:09 +03:41
3. Järvenpää Voitto RastiE4 33:06 +04:38
4. Miettinen Kauko SuoVa 35:00 +06:32
5. Äikäs Esko TikSu 35:19 +06:51
6. Rauma Håkan Botnia 35:45 +07:17
7. Virtanen Matti ViPa 38:20 +09:52
8. Salonen Kauko ViPa 39:04 +10:36
9. Ottelin Pekka JRV 40:19 +11:51
10. Häkkinen Risto ViPa 42:49 +14:21
11. Kaivosaari Viljo RastiE4 43:24 +14:56
12. Hytönen Jorma RastiE4 51:07 +22:39
13. Kytöjoki Juhani Jyry 51:49 +23:21
14. Viitasaari Jussi HimU 54:37 +26:09
15. Talvisilta Tapio ViRuS 1:01:57 +33:29
16. Pelkonen Alpo OSVA 1:19:45 +51:17
Savolainen Martti SäynSa Hyl.
H70 2,51 km
Lähti : 16 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Ruuskanen Seppo KuoSu 26:47
2. Rusko Heikki VaajTe 28:36 +01:49
3. Karppinen Eino SäynSa 29:11 +02:24
4. Reini Jaakko TikSu 31:20 +04:33
5. Salo Jaakko SaPu 31:30 +04:43
6. Jokikuona Toivo RasTiimi 34:05 +07:18
7. Tammela Seppo TikSu 35:31 +08:44
8. Sorri Seppo PihtTu 35:48 +09:01
9. Puttonen Kalevi IPR 35:56 +09:09
10. Korhonen Pauli SäynSa 37:17 +10:30
11. Kumara Pentti SievSi 37:40 +10:53
12. Kinnunen Ilpo RastiE4 38:03 +11:16
13. Hämäläinen Tauno ViPa 41:36 +14:49
14. Staffans Per-Erik Vörå 46:27 +19:40
15. Mönttinen Erkki ViPa 48:23 +21:36
Mali Pentti LohiRa Kesk.
H75 2,42 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Moisio Paavo SaPu 39:51
2. Salmela Kosti PihtTu 45:19 +05:28
3. Paananen Aapo R-P 50:09 +10:18
4. Häkkinen Tapani IPR 56:48 +16:57
5. Kaipainen Martti KuoSu 58:28 +18:37
6. Väisänen Seppo RR 1:00:45 +20:54
7. Rikkinen Kalevi SaPu 1:14:48 +34:57
8. Halonen Valto KuoSu 1:20:13 +40:22
H80 2,33 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hautala Eelis IisVi 47:49
2. Rahm Väinö RastiE4 52:41 +04:52
3. Leppänen Kalle RastiE4 55:50 +08:01
H18 3,85 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sjöblom Jesper SNO 34:05
2. Sopo Aleksi KuoSu 34:35 +30
3. Sormunen Roope RastiE4 35:16 +01:11
4. Hannunen Otto S-JKL 46:07 +12:02
5. Pietikäinen Aleksi SKUusi 47:49 +13:44
6. Rantala Tommi S-JKL 52:12 +18:07
H16 2,79 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Varis Henry RastiE4 27:12
2. Kirjavainen Elias S-JKL 35:38 +08:26
3. Hyvönen Robert RasTiimi 37:35 +10:23
4. Salonen Eetu KS 39:35 +12:23
H14 2,20 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Silvennoinen Oskari KR 15:49
2. Stenbacka Oscar VaaSu 18:14 +02:25
3. Lappalainen Joona Hanka 20:54 +05:05
H12 1,34 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hyvönen Jerry KuoSu 13:47
2. Lahtinen Oskari KeuKi 23:56 +10:09
3. Kirjavainen Santeri S-JKL 27:30 +13:43
H12TR 1,34 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lahtinen Olavi KeuKi 25:42
H10RR
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Liuha Otto IPR 11:50
2. Joensuu Juuso HS 13:52 +02:02
3. Soanjärvi Santtu ViPa 14:17 +02:27
4. Kirvesmies Atte KuoSu 14:51 +03:01
5. Liuha Matias IPR 14:55 +03:05
6. Mukkala Jonne KR 15:35 +03:45
Juntunen Henrik KR 15:35 +03:45
8. Kahelin Janne S-JKL 15:49 +03:59
9. Lahtinen Johannes KeuKi 17:37 +05:47
10. Hyvönen Otso KuoSu 19:34 +07:44
11. Lahtinen Elias KeuKi 26:37 +14:47
D21A 4,13 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tervo Susanna MSParma 38:32
2. Anttonen Sari KeuKi 38:44 +12
3. Tiitto Katariina RasTiimi 44:07 +05:35
4. Tiitto Johanna RasTiimi 44:21 +05:49
5. Silvennoinen Tarja KR 45:48 +07:16
6. Karhunen Anni HS 48:05 +09:33
7. Lång Maija KuoSu 48:06 +09:34
D21B 3,44 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Aho Anu PerhKi 50:30
2. Furunäs Ida Femman 53:37 +03:07
3. Alvoittu Emmi ViPa 57:17 +06:47
4. Himanka Satu KaJu 1:01:39 +11:09
5. Himanka Suvi KaJu 1:01:47 +11:17
D21C 2,42 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Varis Mari RastiE4 36:43
2. Turtinen Mari SaPu 38:54 +02:11
3. Kastikainen-Kivelä Katri ViPa 41:49 +05:06
4. Airaksinen Eveliina LohiRa 1:05:29 +28:46
D35 3,28 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sivill Mari RastiE4 49:24
2. Kujanpää Maarit KuortKu 1:04:15 +14:51
D40 2,65 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kärkkäinen Varpu ORa 37:01
2. Westerberg Pia ViPa 42:01 +05:00
3. Kurikkala Sirkku KaJu 47:04 +10:03
4. Hyvönen Jaana RasTiimi 51:35 +14:34
5. Väisänen Inka KuoSu 1:05:03 +28:02
D45 2,61 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tupitsa Sari RastiE4 43:29
2. Kahelin Anne S-JKL 45:02 +01:33
D50 2,51 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hokajärvi Raili Pohjant 31:10
2. Kukkola Sinikka KuoSu 33:19 +02:09
3. Kärkkäinen Tarja JRV 39:16 +08:06
4. Piispanen Eija OuHu 39:59 +08:49
5. Kalliokoski Katriina PerhKi 41:10 +10:00
6. Kankaanranta Marja Hanka 44:09 +12:59
D55 2,51 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kihlström Kirsi Hanka 27:32
2. Raatikainen Päivi LohiRa 33:30 +05:58
3. Jämsen Anneli LohiRa 37:40 +10:08
4. Anttonen Päivi ViPa 40:56 +13:24
D60 2,42 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Laukkanen Kirsti HlT 42:04
2. Lakanen Sirpa MuuRa 45:49 +03:45
3. Jäntti Kerttu S-JKL 51:49 +09:45
D65 2,42 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pelkonen Maija OSVA 1:06:34
2. Rantala Tarja SaPu 1:14:35 +08:01
D70 2,33 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Väisänen Aune RR 54:13
2. Mäkinen Helena IlU 1:04:59 +10:46
D18 2,77 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hannunen OIga S-JKL 42:32
D16 2,79 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sopo Annika KuoSu 33:47
2. Stenbacka Emma VaaSu 34:09 +22
3. Viholainen Elisa S-JKL 34:21 +34
4. Kirvesmies Annika KuoSu 36:17 +02:30
5. Rautakorpi Miina KangSK 37:52 +04:05
6. Kurikkala Eeva KaJu 42:52 +09:05
7. Kalliokoski Loviisa PerhKi 43:44 +09:57
D14 2,17 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Silvennoinen Siiri KR 16:15
2. Heinänen Sanni SaPu 32:57 +16:42
D13 2,18 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Holm Peppiina ViiSu 25:49
D12 1,34 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Koskela Iina HalTo 15:06
2. Kurikkala Anna KaJu 16:56 +01:50
3. Keurulainen Siiri RastiE4 17:12 +02:06
4. Mäkelä Aino SaPu 18:48 +03:42
5. Kärnä Nina SonPa 20:32 +05:26
6. Salonen Ronja ViiSu 29:55 +14:49
D12TR 1,34 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Hyvönen Riina RasTiimi 26:47
Hämäläinen Justiina ViiSu Hyl.
Nieminen Noora S-JKL Hyl.
D10RR
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kärnä Emmi SonPa 12:10
2. Hyvönen Vilma KuoSu 12:56 +46
3. Mukkala Jonna KR 13:34 +01:24
4. Holm Lottaliina ViiSu 13:37 +01:27
5. Heinänen Henna SaPu 13:40 +01:30
6. Juntunen Hertta KR 13:58 +01:48
7. Kärnä Alisa SonPa 14:30 +02:20
8. Westerberg Monique ViPa 15:34 +03:24
9. Mäkelä Venla SaPu 15:46 +03:36
10. Westerberg Ada ViPa 17:02 +04:52
11. Vesisenaho Sini SaPu 17:21 +05:11
12. Väisänen Veera LS-37 19:20 +07:10
13. Kuntsi Heta ViiSu 20:25 +08:15