Sisä-Suomen Rastipäivät 28.6.2014, Viitasaari, Kymönkoski, Viitasaaren Suunta (ViiSu)
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H21A 11,19 km
Lähti : 23 Keskeytti : 3 Hylätty : 0
1. 175 Sorvisto Juha VaajTe 1:14:44
2. 166 Föhr Tero VeVe 1:14:57 +13
3. 170 Pajunen Jere KR 1:15:40 +56
4. 163 Parkkinen Jarno RR 1:15:50 +01:06
5. 178 Lakanen Jonne VaajTe 1:17:04 +02:20
6. 168 Kautto Lasse VaajTe 1:20:06 +05:22
7. 169 Väisänen Marko RR 1:21:24 +06:40
8. 153 Isokoski Markku PelPo 1:24:20 +09:36
9. 174 Silvennoinen Santeri KR 1:25:16 +10:32
10. 159 Viholainen Joona S-JKL 1:27:26 +12:42
11. 152 Valkonen Lauri LS-37 1:27:54 +13:10
12. 158 Sivill Timo VaajTe 1:29:54 +15:10
13. 162 Bäckström Anders Femman 1:31:26 +16:42
14. 165 Jern Jens Femman 1:35:41 +20:57
15. 177 Kärkkäinen Matti JRV 1:36:05 +21:21
16. 155 Kivelä Marko VetU 1:39:29 +24:45
17. 151 Parkkinen Ville IkNV 1:40:59 +26:15
18. 167 Sivill Keijo RastiE4 1:53:23 +38:39
19. 156 Karlå Mathias SV 2:02:19 +47:35
20. 157 Holm Christian Femman 2:06:23 +51:39
161 Huikko Petteri VaajTe Kesk.
154 Liuha Jari VaajTe Kesk.
179 Tolonen Timo SiiRa Kesk.
H21C 3,95 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 181 Jämsen Arttu LohiRa 51:33
2. 182 Alvoittu Arttu ViPa 58:04 +06:31
H35 8,73 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 187 Maukonen Timo RastiE4 1:22:45
2. 184 Lamminsivu Harri S-JKL 1:42:34 +19:49
H40 7,62 km
Lähti : 12 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 195 Turtinen Raimo SaPu 59:36
2. 200 Mönttinen Sami RastiE4 1:05:17 +05:41
3. 193 Pietiläinen Juha RastiE4 1:05:59 +06:23
4. 199 Moisio Petri SaPu 1:08:34 +08:58
5. 189 Vesisenaho Tero SaPu 1:12:14 +12:38
6. 196 Varis Ari RastiE4 1:12:43 +13:07
7. 204 Komonen Atte S-JKL 1:13:45 +14:09
8. 190 Parviainen Juha ViPa 1:26:58 +27:22
9. 202 Salonen Mika KS 1:33:10 +33:34
10. 198 Väliheikki Mikael LaiVe 1:45:43 +46:07
11. 194 Kujanpää Marko AlajA 1:49:21 +49:45
192 Valkonen Janne SaPu Kesk.
H45 6,95 km
Lähti : 9 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 209 Björkqvist Niklas HlS 1:05:08
2. 210 Heikkilä Ossi S-JKL 1:06:19 +01:11
3. 213 Noponen Pekka S-JKL 1:06:34 +01:26
4. 208 Hyvönen Sakari KuoSu 1:07:39 +02:31
5. 206 Alvoittu Petri ViPa 1:23:04 +17:56
6. 212 Hämynen Petri ÄäSa 1:36:28 +31:20
7. 215 Pietikänen Timo Pihkan 1:40:53 +35:45
8. 207 Kirjavainen Jarkko S-JKL 2:24:19 +1:19:11
214 Nygård Marko KuoSu Kesk.
H50 6,95 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 220 Kärkkäinen Panu JRV 56:53
2. 218 Hirvensalo Jorma SaPu 1:00:17 +03:24
3. 226 Valkonen Pasi IHR 1:01:05 +04:12
4. 219 Korhonen Timo Hanka 1:05:39 +08:46
5. 225 Koponen Pekka LohiRa 1:13:15 +16:22
6. 223 Rantala Timo KPV 1:13:26 +16:33
7. 217 Parkkinen Pekka Pohjant 1:14:54 +18:01
8. 228 Minkkinen Ismo RR 1:33:09 +36:16
221 Joensuu Raimo HS Hyl.
H55 5,70 km
Lähti : 19 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 232 Martikainen Ari KeuKi 53:41
2. 250 Särkkä Seppo VaajTe 53:47 +06
3. 249 Nissilä Jorma KoS 54:23 +42
4. 234 Helander Rolf OuHu 54:29 +48
5. 235 Ylönen Juhani VaajTe 56:45 +03:04
6. 247 Tolonen Juha Hanka 59:36 +05:55
7. 231 Paukku Ismo ViPa 1:01:22 +07:41
8. 245 Kässi Aapo UurU 1:02:28 +08:47
9. 240 Huttunen Kalle KuoSu 1:06:47 +13:06
10. 248 Lehtola Juha SaPu 1:09:34 +15:53
11. 244 Salonen Hannu KonnU 1:13:55 +20:14
12. 230 Hämynen Timo ÄäSa 1:16:21 +22:40
13. 237 Turunen Juha ViPa 1:16:35 +22:54
14. 246 Poikolainen Leo RastiE4 1:17:22 +23:41
15. 238 Ahokoivu Hemmo Pohjant 1:18:48 +25:07
16. 233 Vornanen Pekka SuoVa 1:20:01 +26:20
17. 239 Nyman Leif Falken 1:22:25 +28:44
18. 236 Liimatainen Ilpo SaPu 1:35:17 +41:36
242 Rajaniemi Vesa S-JKL Kesk.
H60 5,45 km
Lähti : 9 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 257 Kilpeläinen Mauri KuoSu 55:01
2. 264 Rantapuska Seppo PetPe 1:03:37 +08:36
3. 265 Lahti Jaakko S-JKL 1:04:53 +09:52
4. 258 Kaihlavirta Heikki TikSu 1:08:36 +13:35
5. 259 Jäntti Timo S-JKL 1:17:15 +22:14
6. 254 Karhunen Juha KuoSu 1:23:11 +28:10
7. 256 Raatikainen Pekka RastiE4 1:26:06 +31:05
8. 269 Hyvönen Markku RasPi 1:38:35 +43:34
268 Pakarinen Jouko RastiE4 Kesk.
H65 4,89 km
Lähti : 15 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 271 Rauma Håkan Botnia 54:42
2. 281 Lakanen Ensio VaajTe 54:49 +07
3. 276 Savolainen Martti SäynSa 57:24 +02:42
4. 274 Järvenpää Voitto RastiE4 1:01:36 +06:54
278 Miettinen Kauko SuoVa 1:01:36 +06:54
6. 284 Virtanen Matti ViPa 1:03:49 +09:07
7. 272 Häkkinen Risto ViPa 1:06:40 +11:58
8. 282 Ottelin Pekka JRV 1:09:39 +14:57
9. 277 Kytöjoki Juhani Jyry 1:10:25 +15:43
10. 286 Äikäs Esko TikSu 1:12:35 +17:53
11. 287 Kumpulainen Matti IisVi 1:20:05 +25:23
12. 280 Kaivosaari Viljo RastiE4 1:21:00 +26:18
13. 285 Hytönen Jorma RastiE4 1:21:31 +26:49
14. 279 Viitasaari Jussi HimU 1:29:54 +35:12
283 Pelkonen Alpo OSVA Kesk.
H70 4,60 km
Lähti : 14 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 291 Ruuskanen Seppo KuoSu 52:11
2. 301 Karppinen Eino SäynSa 57:20 +05:09
3. 290 Rusko Heikki VaajTe 57:28 +05:17
4. 297 Salo Jaakko SaPu 59:36 +07:25
5. 295 Sorri Seppo PihtTu 1:00:45 +08:34
6. 304 Korhonen Pauli SäynSa 1:01:26 +09:15
7. 303 Tammela Seppo TikSu 1:01:48 +09:37
8. 296 Jokikuona Toivo RasTiimi 1:02:35 +10:24
9. 289 Reini Jaakko TikSu 1:19:13 +27:02
10. 294 Kumara Pentti SievSi 1:29:11 +37:00
11. 300 Hämäläinen Tauno ViPa 1:32:47 +40:36
12. 306 Lehtinen Lauri KuoSu 1:44:09 +51:58
13. 305 Staffans Per-Erik Vörå 2:08:57 +1:16:46
293 Kinnunen Ilpo RastiE4 Kesk.
H75 3,95 km
Lähti : 9 Keskeytti : 3 Hylätty : 0
1. 309 Salmela Kosti PihtTu 58:53
2. 315 Moisio Paavo SaPu 1:02:16 +03:23
3. 308 Paananen Aapo R-P 1:18:39 +19:46
4. 312 Häkkinen Tapani IPR 1:36:17 +37:24
5. 317 Känninen Lauri KuoSu 1:43:47 +44:54
6. 311 Halonen Valto KuoSu 1:52:46 +53:53
314 Kaipainen Martti KuoSu Kesk.
310 Rikkinen Kalevi SaPu Kesk.
313 Väisänen Seppo RR Kesk.
H80 3,80 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 319 Rahm Väinö RastiE4 58:42
2. 321 Leppänen Kalle RastiE4 1:12:32 +13:50
3. 320 Hautala Eelis IisVi 1:15:33 +16:51
H18 6,95 km
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 325 Sjöblom Jesper SNO 1:04:59
2. 327 Sopo Aleksi KuoSu 1:05:01 +02
3. 329 Kalliokoski Jooseppi IkNV 1:07:17 +02:18
4. 328 Sormunen Roope RastiE4 1:14:24 +09:25
5. 326 Hannunen Otto S-JKL 1:23:04 +18:05
6. 324 Pietikäinen Aleksi SKUusi 1:30:59 +26:00
330 Säteri Tuomas SKUusi Kesk.
H16 5,16 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 334 Varis Henry RastiE4 53:12
2. 337 Lohikoski Roope RasKa 54:32 +01:20
3. 335 Hyvönen Robert RasTiimi 1:02:31 +09:19
4. 332 Kirjavainen Elias S-JKL 1:15:48 +22:36
5. 333 Salonen Eetu KS 1:46:44 +53:32
H14 2,25 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 340 Silvennoinen Oskari KR 16:25
2. 341 Stenbacka Oscar VaaSu 17:22 +57
3. 339 Lappalainen Joona Hanka 21:36 +05:11
H13 2,03 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 343 Sopo Elias KuoSu 23:51
H12 1,59 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 348 Leppämäki Anton ViiSu 15:02
2. 347 Kirjavainen Santeri S-JKL 16:07 +01:05
3. 345 Hyvönen Jerry KuoSu 17:02 +02:00
4. 346 Lahtinen Oskari KeuKi 23:01 +07:59
H12TR 1,59 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 350 Lahtinen Olavi KeuKi 29:10
H10RR
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 359 Liuha Otto IPR 12:39
2. 361 Joensuu Juuso HS 13:39 +01:00
3. 362 Liuha Matias IPR 13:44 +01:05
4. 357 Kahelin Janne S-JKL 14:04 +01:25
5. 354 Lahtinen Johannes KeuKi 14:17 +01:38
6. 358 Soanjärvi Santtu ViPa 14:18 +01:39
7. 352 Kirvesmies Atte KuoSu 14:21 +01:42
8. 353 Mukkala Jonne KR 15:09 +02:30
9. 356 Juntunen Henrik KR 16:09 +03:30
10. 355 Hyvönen Otso KuoSu 19:23 +06:44
11. 360 Lahtinen Elias KeuKi 25:05 +12:26
12. 363 Kukkonen Niilo IisVi 25:15 +12:36
D21A 7,62 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 365 Anttonen Sari KeuKi 1:08:25
2. 369 Tervo Susanna MSParma 1:16:51 +08:26
3. 366 Silvennoinen Tarja KR 1:27:09 +18:44
4. 372 Kukkonen Leena IisVi 1:30:44 +22:19
5. 367 Tiitto Johanna RasTiimi 1:33:54 +25:29
6. 368 Karhunen Anni HS 1:37:38 +29:13
7. 370 Tiitto Katariina RasTiimi 1:48:14 +39:49
D21B 4,70 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 377 Furunäs Ida Femman 1:04:27
2. 374 Aho Anu PerhKi 1:06:16 +01:49
3. 376 Alvoittu Emmi ViPa 1:10:36 +06:09
4. 378 Himanka Satu KaJu 1:13:58 +09:31
5. 379 Alvoittu Elina ViPa 1:15:14 +10:47
6. 375 Himanka Suvi KaJu 1:15:46 +11:19
D21C 3,95 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 384 Varis Mari RastiE4 1:20:11
2. 382 Kastikainen-Kivelä Katri ViPa 1:24:56 +04:45
3. 381 Airaksinen Eveliina LohiRa 1:55:53 +35:42
4. 383 Turtinen Mari SaPu 2:00:05 +39:54
D35 6,36 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 386 Sivill Mari RastiE4 1:40:58
2. 387 Kujanpää Maarit KuortKu 1:55:44 +14:46
D40 5,45 km
Lähti : 5 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 391 Westerberg Pia ViPa 1:23:44
2. 393 Kärkkäinen Varpu ORa 1:35:33 +11:49
3. 389 Kurikkala Sirkku KaJu 1:43:38 +19:54
4. 390 Hyvönen Jaana RasTiimi 1:45:51 +22:07
394 Väisänen Inka KuoSu Kesk.
D45 4,89 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 397 Tupitsa Sari RastiE4 1:14:04
2. 399 Nygård Minna KuoSu 1:19:18 +05:14
3. 398 Laitinen Tiina KuoSu 1:22:32 +08:28
4. 396 Kahelin Anne S-JKL 1:29:59 +15:55
D50 4,60 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 406 Hokajärvi Raili Pohjant 1:01:26
2. 402 Kärkkäinen Tarja JRV 1:04:40 +03:14
3. 405 Kukkola Sinikka KuoSu 1:15:38 +14:12
4. 401 Kankaanranta Marja Hanka 1:16:18 +14:52
5. 404 Kalliokoski Katriina PerhKi 1:20:35 +19:09
D55 4,60 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 409 Kihlström Kirsi Hanka 53:17
2. 408 Raatikainen Päivi LohiRa 1:09:34 +16:17
3. 410 Anttonen Päivi ViPa 1:13:17 +20:00
4. 411 Jämsen Anneli LohiRa 1:13:28 +20:11
D60 3,95 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 415 Lakanen Sirpa MuuRa 1:20:29
2. 413 Jäntti Kerttu S-JKL 1:24:20 +03:51
3. 417 Hyvönen Eija RasPi 1:34:58 +14:29
4. 414 Laukkanen Kirsti HlT 1:36:18 +15:49
5. 416 Ahonen Päivi KaRa 1:42:00 +21:31
D65 3,95 km
Lähti : 2 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 420 Pelkonen Maija OSVA 1:44:48
419 Rantala Tarja SaPu Kesk.
D70 3,80 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 423 Väisänen Aune RR 1:17:10
2. 422 Mäkinen Helena IlU 1:53:43 +36:33
D18 5,70 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 427 Nygård Marikki KuoSu 1:12:42
2. 425 Väliheikki Petra LaiVe 1:13:23 +41
3. 426 Hannunen OIga S-JKL 2:10:59 +58:17
D16 5,16 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 435 Stenbacka Emma VaaSu 53:16
2. 434 Viholainen Elisa S-JKL 56:19 +03:03
3. 436 Kirvesmies Annika KuoSu 1:01:16 +08:00
4. 433 Sopo Annika KuoSu 1:07:27 +14:11
5. 430 Rautakorpi Miina KangSK 1:07:48 +14:32
6. 431 Stenius Veera LaiVe 1:08:14 +14:58
7. 432 Kurikkala Eeva KaJu 1:10:41 +17:25
8. 429 Kalliokoski Loviisa PerhKi 1:31:52 +38:36
D14 2,24 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 439 Silvennoinen Siiri KR 17:27
2. 440 Nygård Mette KuoSu 29:08 +11:41
3. 438 Heinänen Sanni SaPu 31:35 +14:08
D13 2,03 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 442 Holm Peppiina ViiSu 28:41
D12 1,59 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 445 Kärnä Nina SonPa 16:10
2. 450 Kurikkala Anna KaJu 16:55 +45
3. 446 Keurulainen Siiri RastiE4 17:22 +01:12
4. 452 Leppämäki Elsa ViiSu 19:14 +03:04
5. 447 Koskela Iina HalTo 20:02 +03:52
6. 448 Mäkelä Aino SaPu 21:40 +05:30
7. 451 Salonen Ronja ViiSu 37:02 +20:52
D12TR 1,59 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 454 Hyvönen Riina RasTiimi 20:03
457 Moisio Aino SaPu Hyl.
455 Nieminen Noora S-JKL Hyl.
D10RR
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 467 Kärnä Emmi SonPa 12:40
2. 463 Westerberg Monique ViPa 13:47 +01:07
3. 461 Juntunen Hertta KR 13:57 +01:17
4. 469 Holm Lottaliina ViiSu 14:20 +01:40
5. 464 Hyvönen Vilma KuoSu 14:35 +01:55
6. 468 Heinänen Henna SaPu 14:39 +01:59
470 Mukkala Jonna KR 14:39 +01:59
8. 459 Kärnä Alisa SonPa 15:24 +02:44
9. 462 Väisänen Veera LS-37 15:59 +03:19
10. 466 Westerberg Ada ViPa 16:55 +04:15
11. 471 Vesisenaho Sini SaPu 17:21 +04:41
12. 465 Mäkelä Venla SaPu 17:44 +05:04
13. 460 Kuntsi Heta ViiSu 23:49 +11:09