Sisä-Suomen Rastipäivät Viitasaarella 30.6.-1.7.2006
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Hartman Janne 2-5.26 3-6.44 3-9.56 1-13.15 1-14.29 1-16.48 1-24.09 1-26.43 1-36.59 1-38.24 1-39.27 1-41.12 1-49.07 1-53.33 1-55.22 1-58.02 1-58.23 58.23 Hartman Janne
2. Hautala Jarkko 1-5.19 1-6.27 2-9.49 3-13.32 3-14.55 3-17.11 2-24.55 2-27.27 2-38.07 2-39.17 2-40.27 2-42.19 2-50.41 2-54.48 2-56.31 2-59.09 2-59.32 59.32 Hautala Jarkko
3. Puttonen Jarmo 3-5.27 2-6.36 1-9.42 2-13.28 2-14.46 2-17.09 3-25.06 3-27.30 3-38.18 3-39.30 3-40.36 3-42.36 3-51.06 3-55.54 3-57.46 3-1.00.43 3-1.01.04 1.01.04 Puttonen Jarmo
4. Rossi Janne 8-6.00 10-7.20 6-11.01 5-14.53 5-16.13 5-18.41 4-26.41 4-29.39 5-42.04 4-43.37 4-44.45 4-46.31 4-54.38 4-59.14 4-1.01.06 4-1.03.53 4-1.04.14 1.04.14 Rossi Janne
5. Kaivosaari Ari-Pekka 23-7.25 17-8.24 14-12.03 12-16.25 11-17.36 11-19.44 8-27.18 7-30.19 4-41.29 6-44.40 6-45.46 6-47.46 5-55.46 5-1.00.02 5-1.01.38 5-1.04.02 5-1.04.24 1.04.24 Kaivosaari Ari-Pekka
6. Remonen Teemu 5-5.50 6-7.04 5-11.00 6-15.17 6-16.30 6-18.52 6-27.07 5-30.09 6-42.17 5-43.54 5-44.58 5-46.48 6-56.01 6-1.00.50 6-1.03.12 6-1.06.09 6-1.06.26 1.06.26 Remonen Teemu
7. Lindgren Simo 21-7.10 16-8.21 10-11.54 10-15.37 10-16.56 9-19.09 10-29.02 10-31.51 8-43.25 7-44.47 7-46.00 7-47.58 7-56.25 7-1.01.26 7-1.03.28 7-1.06.17 7-1.06.36 1.06.36 Lindgren Simo
8. Vokulov Oleg 12-6.20 22-8.40 12-12.00 9-15.25 7-16.32 6-18.52 5-26.45 9-31.21 10-45.02 9-46.20 9-47.47 9-49.39 9-59.04 8-1.03.24 8-1.05.38 8-1.08.35 8-1.08.56 1.08.56 Vokulov Oleg
9. Lehtimäki Pasi 19-6.59 17-8.24 22-13.32 20-17.39 20-19.13 18-21.38 20-31.21 19-34.15 14-47.07 14-48.41 14-50.03 14-52.03 10-1.01.04 10-1.06.04 9-1.08.22 9-1.11.19 9-1.11.46 1.11.46 Lehtimäki Pasi
10. Hämäläinen Jani 4-5.45 5-7.03 4-10.23 4-14.16 4-15.40 4-18.04 7-27.16 6-30.11 7-43.24 8-45.06 8-46.32 8-48.56 8-58.20 9-1.03.50 12-1.10.00 11-1.12.52 10-1.13.10 1.13.10 Hämäläinen Jani
11. Sompi Jani 8-6.00 11-7.44 11-11.56 13-16.31 14-18.12 15-20.40 15-29.49 14-32.42 11-45.55 11-47.30 10-49.00 10-51.30 12-1.02.28 13-1.07.43 11-1.09.57 10-1.12.51 11-1.13.12 1.13.12 Sompi Jani
12. Turpeinen Antti 18-6.58 19-8.25 15-12.13 11-16.09 12-17.59 12-20.26 11-29.12 12-32.25 13-47.03 12-48.14 12-49.29 13-51.50 12-1.02.28 11-1.07.21 10-1.09.33 12-1.12.55 12-1.13.16 1.13.16 Turpeinen Antti
13. Peltonen Tommi 31-9.28 28-10.29 24-13.57 23-18.23 22-19.38 20-21.48 13-29.32 13-32.41 15-47.23 15-49.02 15-50.26 15-52.31 14-1.02.43 12-1.07.25 13-1.10.24 13-1.13.18 13-1.13.38 1.13.38 Peltonen Tommi
14. Vertainen Jukka 8-6.00 8-7.12 8-11.13 7-15.20 9-16.54 10-19.23 12-29.15 11-32.24 12-46.17 13-48.16 13-49.50 12-51.40 11-1.02.14 14-1.08.21 14-1.10.30 14-1.13.44 14-1.14.05 1.14.05 Vertainen Jukka
15. Löfman Tomi 14-6.27 12-7.48 28-15.27 27-19.59 26-21.19 26-23.40 23-32.32 23-35.52 20-49.04 19-50.45 19-52.01 18-54.01 15-1.03.06 15-1.08.36 15-1.11.12 15-1.14.25 15-1.14.51 1.14.51 Löfman Tomi
16. Aho Jukka 15-6.32 13-7.52 16-12.21 15-16.57 13-18.11 12-20.26 14-29.37 16-33.34 17-48.14 17-50.18 17-51.52 17-53.52 16-1.03.36 17-1.09.28 16-1.11.22 16-1.14.32 16-1.14.54 1.14.54 Aho Jukka
17. Suomalainen Topi 22-7.12 22-8.40 19-12.54 16-17.07 16-18.38 17-21.19 18-30.51 18-34.02 19-48.42 18-50.27 18-51.58 19-54.04 19-1.04.59 18-1.10.05 18-1.12.09 17-1.15.04 17-1.15.28 1.15.28 Suomalainen Topi
18. Klemettinen Vesa 7-5.55 9-7.18 9-11.16 7-15.20 8-16.40 8-19.08 9-27.59 8-30.39 9-44.58 10-47.01 11-49.09 11-51.31 17-1.03.45 16-1.09.07 17-1.11.34 18-1.15.27 18-1.15.59 1.15.59 Klemettinen Vesa
19. Kähäri Petteri 20-7.00 21-8.35 19-12.54 21-17.45 21-19.29 22-22.03 22-32.24 22-35.46 21-49.32 20-51.07 20-52.18 21-55.19 21-1.05.05 19-1.10.07 19-1.12.22 19-1.15.44 19-1.16.11 1.16.11 Kähäri Petteri
20. Karelo Henrik 27-8.54 26-10.13 26-14.43 25-18.53 24-20.14 23-22.43 21-32.22 21-35.40 22-49.48 21-51.13 21-52.29 20-54.31 18-1.04.14 22-1.11.22 21-1.13.29 20-1.16.13 20-1.16.33 1.16.33 Karelo Henrik
21. Havas Eino 17-6.54 19-8.25 17-12.44 19-17.24 17-18.44 16-21.12 16-30.26 17-33.37 18-48.19 16-50.04 16-51.28 16-53.40 20-1.05.01 20-1.10.42 20-1.13.00 21-1.16.22 21-1.16.46 1.16.46 Havas Eino
22. Kettunen Heikki 11-6.02 6-7.04 21-13.13 21-17.45 25-21.05 25-23.27 26-34.43 25-37.27 24-51.59 23-53.23 23-54.38 22-56.33 22-1.05.47 21-1.10.58 22-1.13.52 22-1.16.53 22-1.17.16 1.17.16 Kettunen Heikki
23. Perä Tapio 6-5.51 4-6.57 7-11.07 14-16.48 15-18.13 14-20.30 17-30.36 15-33.27 16-48.02 22-52.20 22-53.48 23-57.21 23-1.07.44 23-1.14.22 23-1.16.44 23-1.19.52 23-1.20.22 1.20.22 Perä Tapio
24. Kärkkäinen Panu 16-6.49 15-8.15 18-12.50 18-17.16 18-18.59 19-21.39 19-31.06 20-35.16 23-51.06 24-54.00 24-55.38 24-58.01 24-1.09.01 24-1.14.37 24-1.17.10 24-1.20.53 24-1.21.17 1.21.17 Kärkkäinen Panu
25. Jokelainen Pasi 25-8.00 25-9.40 23-13.50 24-18.32 23-20.03 24-23.12 25-33.46 26-37.28 25-52.58 25-54.30 25-55.52 25-58.30 25-1.09.21 25-1.15.05 25-1.18.11 25-1.21.50 25-1.22.13 1.22.13 Jokelainen Pasi
26. Rahkila Pyry 24-7.30 24-9.08 27-14.55 26-19.51 27-21.39 27-24.29 27-35.23 27-39.43 27-54.51 26-56.34 26-58.00 26-1.00.17 26-1.11.44 26-1.18.14 27-1.21.21 26-1.24.53 26-1.25.18 1.25.18 Rahkila Pyry
27. Korkeakangas Antti 32-9.42 32-11.19 32-16.56 29-21.57 31-24.22 29-26.52 30-38.25 29-41.43 31-57.53 29-59.49 29-1.01.37 28-1.04.01 29-1.15.37 28-1.21.50 28-1.25.02 28-1.28.22 28-1.28.44 1.28.44 Korkeakangas Antti
28. Valkonen Janne 34-10.19 34-11.52 29-16.00 32-23.13 32-24.52 32-27.49 29-38.20 28-41.37 28-56.12 30-1.00.42 30-1.02.20 29-1.05.26 30-1.16.29 29-1.23.23 29-1.25.33 29-1.32.53 29-1.33.56 1.33.56 Valkonen Janne
29. Nissinen Pekka 28-9.00 27-10.27 25-14.25 30-22.30 29-24.15 31-27.19 31-38.26 30-41.50 30-56.46 27-58.33 27-1.00.02 27-1.02.07 28-1.14.48 30-1.26.04 30-1.31.30 30-1.35.01 30-1.35.25 1.35.25 Nissinen Pekka
30. Aaltonen Aleksi 33-9.58 33-11.28 31-16.51 28-21.08 28-22.45 28-25.16 32-40.35 32-45.49 32-1.00.55 31-1.02.56 31-1.04.12 30-1.06.49 31-1.19.07 31-1.29.19 31-1.31.43 31-1.35.36 31-1.36.11 1.36.11 Aaltonen Aleksi
31. Kärkkäinen Olli-Pekka 28-9.00 31-11.13 33-17.01 33-24.20 34-26.17 33-29.49 33-43.30 33-47.51 33-1.07.34 33-1.09.51 32-1.12.02 31-1.15.14 32-1.30.11 32-1.38.13 32-1.41.42 32-1.45.51 32-1.46.13 1.46.13 Kärkkäinen Olli-Pekka
32. Kärkkäinen Matti 26-8.49 29-10.43 34-17.48 34-24.37 33-26.14 34-30.19 34-44.39 34-48.42 34-1.07.47 32-1.09.49 34-1.12.22 32-1.15.15 33-1.31.19 33-1.41.32 33-1.45.30 33-1.50.19 33-1.50.38 1.50.38 Kärkkäinen Matti
KESK Lyytinen Sami 13-6.25 13-7.52 12-12.00 17-17.13 19-19.04 21-21.55 24-32.38 24-36.59 26-53.53 34-1.10.46 33-1.12.04 33-1.15.55 - - - - - Lyytinen Sami
HYL Kuusinen Petri 30-9.02 30-10.55 30-16.36 31-22.33 30-24.20 30-27.12 28-38.16 31-43.35 29-56.38 28-58.57 28-1.00.31 - 27-1.14.00 27-1.18.30 26-1.21.06 27-1.24.54 27-1.25.28 Kuusinen Petri
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Hartman Janne 2-5.26 10-1.18 2-3.12 1-3.19 4-1.14 7-2.19 1-7.21 3-2.34 1-10.16 7-1.25 1-1.03 1-1.45 1-7.55 4-4.26 3-1.49 3-2.40 7-21 - 58.23 Hartman Janne
2. Hautala Jarkko 1-5.19 5-1.08 5-3.22 3-3.43 14-1.23 5-2.16 3-7.44 2-2.32 2-10.40 1-1.10 6-1.10 5-1.52 4-8.22 1-4.07 2-1.43 2-2.38 18-23 - 59.32 Hautala Jarkko
3. Puttonen Jarmo 3-5.27 6-1.09 1-3.06 5-3.46 7-1.18 12-2.23 6-7.57 1-2.24 3-10.48 3-1.12 3-1.06 9-2.00 6-8.30 8-4.48 4-1.52 11-2.57 7-21 - 1.01.04 Puttonen Jarmo
4. Rossi Janne 8-6.00 13-1.20 9-3.41 6-3.52 9-1.20 16-2.28 7-8.00 11-2.58 7-12.25 10-1.33 5-1.08 2-1.46 3-8.07 6-4.36 4-1.52 5-2.47 7-21 - 1.04.14 Rossi Janne
5. Kaivosaari Ari-Pekka 23-7.25 1-59 8-3.39 16-4.22 2-1.11 1-2.08 2-7.34 12-3.01 4-11.10 31-3.11 3-1.06 9-2.00 2-8.00 2-4.16 1-1.36 1-2.24 14-22 - 1.04.24 Kaivosaari Ari-Pekka
6. Remonen Teemu 5-5.50 9-1.14 11-3.56 14-4.17 3-1.13 10-2.22 8-8.15 13-3.02 6-12.08 14-1.37 2-1.04 3-1.50 9-9.13 9-4.49 18-2.22 11-2.57 1-17 - 1.06.26 Remonen Teemu
7. Lindgren Simo 21-7.10 7-1.11 7-3.33 3-3.43 8-1.19 3-2.13 21-9.53 6-2.49 5-11.34 5-1.22 8-1.13 8-1.58 5-8.27 12-5.01 7-2.02 6-2.49 3-19 - 1.06.36 Lindgren Simo
8. Vokulov Oleg 12-6.20 34-2.20 3-3.20 2-3.25 1-1.07 8-2.20 5-7.53 32-4.36 13-13.41 4-1.18 21-1.27 5-1.52 12-9.25 3-4.20 13-2.14 11-2.57 7-21 - 1.08.56 Vokulov Oleg
9. Lehtimäki Pasi 19-6.59 17-1.25 26-5.08 10-4.07 19-1.34 14-2.25 19-9.43 9-2.54 8-12.52 11-1.34 15-1.22 9-2.00 7-9.01 11-5.00 16-2.18 11-2.57 27-27 - 1.11.46 Lehtimäki Pasi
10. Hämäläinen Jani 4-5.45 10-1.18 3-3.20 7-3.53 15-1.24 13-2.24 14-9.12 10-2.55 11-13.13 17-1.42 19-1.26 23-2.24 11-9.24 18-5.30 33-6.10 7-2.52 2-18 - 1.13.10 Hämäläinen Jani
11. Sompi Jani 8-6.00 30-1.44 19-4.12 21-4.35 24-1.41 16-2.28 12-9.09 8-2.53 11-13.13 12-1.35 24-1.30 25-2.30 22-10.58 16-5.15 13-2.14 8-2.54 7-21 - 1.13.12 Sompi Jani
12. Turpeinen Antti 18-6.58 19-1.27 10-3.48 8-3.56 30-1.50 15-2.27 9-8.46 18-3.13 21-14.38 2-1.11 9-1.15 20-2.21 19-10.38 10-4.53 12-2.12 21-3.22 7-21 - 1.13.16 Turpeinen Antti
13. Peltonen Tommi 31-9.28 2-1.01 6-3.28 17-4.26 6-1.15 2-2.10 3-7.44 14-3.09 24-14.42 15-1.39 17-1.24 15-2.05 16-10.12 7-4.42 26-2.59 8-2.54 5-20 - 1.13.38 Peltonen Tommi
14. Vertainen Jukka 8-6.00 8-1.12 14-4.01 10-4.07 19-1.34 20-2.29 20-9.52 14-3.09 15-13.53 23-1.59 26-1.34 3-1.50 18-10.34 24-6.07 10-2.09 19-3.14 7-21 - 1.14.05 Vertainen Jukka
15. Löfman Tomi 14-6.27 15-1.21 34-7.39 19-4.32 9-1.20 9-2.21 11-8.52 22-3.20 10-13.12 16-1.41 11-1.16 9-2.00 8-9.05 18-5.30 23-2.36 18-3.13 26-26 - 1.14.51 Löfman Tomi
16. Aho Jukka 15-6.32 13-1.20 23-4.29 22-4.36 4-1.14 4-2.15 13-9.11 26-3.57 22-14.40 27-2.04 26-1.34 9-2.00 14-9.44 23-5.52 6-1.54 17-3.10 14-22 - 1.14.54 Aho Jukka
17. Suomalainen Topi 22-7.12 22-1.28 20-4.14 13-4.13 17-1.31 26-2.41 17-9.32 16-3.11 22-14.40 19-1.45 25-1.31 17-2.06 21-10.55 14-5.06 8-2.04 10-2.55 21-24 - 1.15.28 Suomalainen Topi
18. Klemettinen Vesa 7-5.55 16-1.23 12-3.58 9-4.04 9-1.20 16-2.28 10-8.51 4-2.40 17-14.19 26-2.03 32-2.08 21-2.22 28-12.14 17-5.22 21-2.27 29-3.53 30-32 - 1.15.59 Klemettinen Vesa
19. Kähäri Petteri 20-7.00 26-1.35 21-4.19 25-4.51 26-1.44 24-2.34 23-10.21 23-3.22 14-13.46 12-1.35 7-1.11 29-3.01 15-9.46 13-5.02 15-2.15 21-3.22 27-27 - 1.16.11 Kähäri Petteri
20. Karelo Henrik 27-8.54 12-1.19 24-4.30 12-4.10 13-1.21 20-2.29 18-9.39 20-3.18 16-14.08 7-1.25 11-1.16 14-2.02 13-9.43 29-7.08 9-2.07 4-2.44 5-20 - 1.16.33 Karelo Henrik
21. Havas Eino 17-6.54 24-1.31 21-4.19 23-4.40 9-1.20 16-2.28 15-9.14 16-3.11 24-14.42 19-1.45 17-1.24 18-2.12 25-11.21 21-5.41 16-2.18 21-3.22 21-24 - 1.16.46 Havas Eino
22. Kettunen Heikki 11-6.02 3-1.02 32-6.09 19-4.32 34-3.20 10-2.22 30-11.16 5-2.44 18-14.32 6-1.24 9-1.15 7-1.55 10-9.14 15-5.11 25-2.54 15-3.01 18-23 - 1.17.16 Kettunen Heikki
23. Perä Tapio 6-5.51 4-1.06 17-4.10 29-5.41 16-1.25 6-2.17 22-10.06 7-2.51 19-14.35 32-4.18 22-1.28 32-3.33 17-10.23 27-6.38 18-2.22 16-3.08 29-30 - 1.20.22 Perä Tapio
24. Kärkkäinen Panu 16-6.49 18-1.26 25-4.35 17-4.26 25-1.43 25-2.40 16-9.27 28-4.10 30-15.50 30-2.54 29-1.38 22-2.23 23-11.00 20-5.36 22-2.33 27-3.43 21-24 - 1.21.17 Kärkkäinen Panu
25. Jokelainen Pasi 25-8.00 29-1.40 17-4.10 24-4.42 17-1.31 32-3.09 25-10.34 25-3.42 29-15.30 9-1.32 15-1.22 27-2.38 20-10.51 22-5.44 27-3.06 26-3.39 18-23 - 1.22.13 Jokelainen Pasi
26. Rahkila Pyry 24-7.30 28-1.38 30-5.47 26-4.56 29-1.48 27-2.50 27-10.54 29-4.20 28-15.08 18-1.43 19-1.26 19-2.17 26-11.27 26-6.30 28-3.07 25-3.32 25-25 - 1.25.18 Rahkila Pyry
27. Korkeakangas Antti 32-9.42 27-1.37 28-5.37 27-5.01 33-2.25 22-2.30 31-11.33 20-3.18 31-16.10 22-1.56 31-1.48 23-2.24 27-11.36 25-6.13 29-3.12 20-3.20 14-22 - 1.28.44 Korkeakangas Antti
28. Valkonen Janne 34-10.19 25-1.33 15-4.08 32-7.13 23-1.39 30-2.57 24-10.31 19-3.17 19-14.35 33-4.30 29-1.38 30-3.06 24-11.03 28-6.54 11-2.10 33-7.20 33-1.03 - 1.33.56 Valkonen Janne
29. Nissinen Pekka 28-9.00 19-1.27 12-3.58 34-8.05 27-1.45 31-3.04 29-11.07 24-3.24 26-14.56 21-1.47 23-1.29 15-2.05 30-12.41 33-11.16 32-5.26 24-3.31 21-24 - 1.35.25 Nissinen Pekka
30. Aaltonen Aleksi 33-9.58 23-1.30 27-5.23 14-4.17 21-1.37 23-2.31 34-15.19 33-5.14 27-15.06 24-2.01 11-1.16 26-2.37 29-12.18 31-10.12 20-2.24 29-3.53 32-35 - 1.36.11 Aaltonen Aleksi
31. Kärkkäinen Olli-Pekka 28-9.00 33-2.13 31-5.48 33-7.19 32-1.57 33-3.32 32-13.41 30-4.21 34-19.43 28-2.17 33-2.11 31-3.12 31-14.57 30-8.02 30-3.29 31-4.09 14-22 - 1.46.13 Kärkkäinen Olli-Pekka
32. Kärkkäinen Matti 26-8.49 32-1.54 33-7.05 31-6.49 21-1.37 34-4.05 33-14.20 27-4.03 33-19.05 25-2.02 34-2.33 28-2.53 32-16.04 32-10.13 31-3.58 32-4.49 3-19 - 1.50.38 Kärkkäinen Matti
KESK Lyytinen Sami 13-6.25 19-1.27 15-4.08 28-5.13 31-1.51 28-2.51 26-10.43 30-4.21 32-16.54 34-16.53 14-1.18 33-3.51 - - - - - 25.35 Lyytinen Sami
HYL Kuusinen Petri 30-9.02 31-1.53 29-5.41 30-5.57 28-1.47 29-2.52 28-11.04 34-5.19 9-13.03 29-2.19 26-1.34 - 13.29 5-4.30 23-2.36 28-3.48 31-34 - Kuusinen Petri
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kivelä Marko 1-4.48 1-6.50 1-13.18 1-15.14 1-18.01 1-27.34 1-30.00 1-43.31 1-46.59 1-49.26 1-51.22 1-54.08 1-54.32 54.32 Kivelä Marko
2. Vertainen Marko 3-5.20 3-7.54 4-17.22 4-19.27 5-23.14 4-33.28 4-36.03 4-49.41 3-53.09 3-55.37 3-56.49 3-59.40 3-1.00.01 1.00.01 Vertainen Marko
3. Salonen Mika 6-6.21 5-8.35 8-20.00 7-21.41 7-24.19 6-34.09 5-36.10 3-49.21 4-57.46 4-1.01.49 4-1.03.06 4-1.05.45 4-1.06.06 1.06.06 Salonen Mika
4. Lamminsivu Harri 8-8.15 6-10.53 5-17.31 6-20.11 6-23.23 7-39.33 7-42.02 6-55.46 6-1.00.30 5-1.03.52 5-1.05.30 5-1.09.20 5-1.09.50 1.09.50 Lamminsivu Harri
5. Antikainen Teemu 5-5.42 4-8.05 3-13.55 2-17.04 3-20.28 5-33.50 6-36.38 5-54.25 5-59.47 6-1.14.54 6-1.16.40 6-1.19.41 6-1.20.09 1.20.09 Antikainen Teemu
6. Pohjolainen Timo 4-5.29 7-11.49 6-17.37 5-20.07 4-22.58 3-32.23 3-34.52 7-1.06.21 7-1.13.31 7-1.16.43 7-1.17.59 7-1.20.46 7-1.21.07 1.21.07 Pohjolainen Timo
7. Lehtimäki Markku 7-7.49 8-12.21 7-19.58 8-23.00 8-27.05 8-1.01.20 8-1.04.22 8-1.26.25 8-1.32.05 8-1.44.12 8-1.46.06 8-1.50.30 8-1.51.09 1.51.09 Lehtimäki Markku
HYL Rajala Jari 2-5.12 2-7.39 1-13.18 3-17.21 2-20.27 2-29.37 2-32.10 2-45.43 2-49.48 2-53.06 2-54.34 2-57.34 2-57.58 Rajala Jari
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kivelä Marko 1-4.48 1-2.02 4-6.28 2-1.56 2-2.47 3-9.33 2-2.26 2-13.31 1-3.28 1-2.27 8-1.56 2-2.46 4-24 - 54.32 Kivelä Marko
2. Vertainen Marko 3-5.20 5-2.34 7-9.28 3-2.05 7-3.47 5-10.14 6-2.35 4-13.38 1-3.28 2-2.28 1-1.12 4-2.51 1-21 - 1.00.01 Vertainen Marko
3. Salonen Mika 6-6.21 2-2.14 8-11.25 1-1.41 1-2.38 4-9.50 1-2.01 1-13.11 8-8.25 6-4.03 3-1.17 1-2.39 1-21 - 1.06.06 Salonen Mika
4. Lamminsivu Harri 8-8.15 6-2.38 5-6.38 5-2.40 5-3.12 7-16.10 3-2.29 5-13.44 4-4.44 5-3.22 5-1.38 7-3.50 7-30 - 1.09.50 Lamminsivu Harri
5. Antikainen Teemu 5-5.42 3-2.23 3-5.50 7-3.09 6-3.24 6-13.22 7-2.48 6-17.47 5-5.22 8-15.07 6-1.46 6-3.01 6-28 - 1.20.09 Antikainen Teemu
6. Pohjolainen Timo 4-5.29 8-6.20 2-5.48 4-2.30 3-2.51 2-9.25 3-2.29 8-31.29 7-7.10 3-3.12 2-1.16 3-2.47 1-21 - 1.21.07 Pohjolainen Timo
7. Lehtimäki Markku 7-7.49 7-4.32 6-7.37 6-3.02 8-4.05 8-34.15 8-3.02 7-22.03 6-5.40 7-12.07 7-1.54 8-4.24 8-39 - 1.51.09 Lehtimäki Markku
HYL Rajala Jari 2-5.12 4-2.27 1-5.39 8-4.03 4-3.06 1-9.10 5-2.33 3-13.33 3-4.05 4-3.18 4-1.28 5-3.00 4-24 - Rajala Jari
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kääriäinen Jani 3-1.40 2-6.23 1-8.16 1-13.37 1-25.30 1-31.12 1-36.25 1-41.43 1-44.48 1-45.34 1-46.00 46.00 Kääriäinen Jani
2. Poikonen Seppo 2-1.16 3-6.37 2-8.31 2-14.25 2-26.53 2-33.36 2-38.19 2-42.46 2-46.13 2-47.01 2-47.27 47.27 Poikonen Seppo
3. Pietiläinen Jukka 1-1.02 1-5.22 3-9.30 3-17.19 3-33.25 3-39.13 3-43.24 3-50.15 3-54.28 3-55.18 3-55.53 55.53 Pietiläinen Jukka
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kääriäinen Jani 3-1.40 2-4.43 1-1.53 1-5.21 1-11.53 1-5.42 3-5.13 2-5.18 1-3.05 1-46 1-26 - 46.00 Kääriäinen Jani
2. Poikonen Seppo 2-1.16 3-5.21 2-1.54 2-5.54 2-12.28 3-6.43 2-4.43 1-4.27 2-3.27 2-48 1-26 - 47.27 Poikonen Seppo
3. Pietiläinen Jukka 1-1.02 1-4.20 3-4.08 3-7.49 3-16.06 2-5.48 1-4.11 3-6.51 3-4.13 3-50 3-35 - 55.53 Pietiläinen Jukka
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Lehtimäki Juha 3-4.42 3-5.41 2-9.23 1-10.42 1-12.51 1-20.44 1-21.39 1-32.59 1-34.32 1-35.39 1-37.28 1-45.55 1-49.47 1-51.27 1-52.26 1-52.45 52.45 Lehtimäki Juha
2. Moisio Petri 2-4.37 2-5.39 3-9.27 2-10.58 3-13.28 3-22.54 3-23.58 3-36.05 2-37.36 2-38.54 2-40.56 2-50.50 2-54.30 2-56.34 2-57.31 2-57.52 57.52 Moisio Petri
3. Sivill Keijo 1-4.28 1-5.33 1-9.21 3-11.05 2-13.22 2-21.06 2-22.08 2-34.51 3-38.44 3-40.08 3-41.55 3-51.38 3-55.44 3-57.40 3-58.48 3-59.11 59.11 Sivill Keijo
4. Holm Jari 4-4.47 6-6.30 6-10.18 5-11.53 5-14.23 5-23.13 5-24.13 4-36.58 5-40.48 4-42.02 4-43.54 4-53.32 4-57.49 4-59.42 4-1.00.52 4-1.01.14 1.01.14 Holm Jari
5. Mönttinen Sami 4-4.47 5-6.21 4-10.12 4-11.46 4-14.15 4-22.58 3-23.58 5-37.56 4-39.27 5-42.07 5-44.12 5-53.38 5-58.00 5-59.58 5-1.01.01 5-1.01.22 1.01.22 Mönttinen Sami
6. Myllykoski Pekka 6-4.49 4-5.52 5-10.15 6-12.14 6-15.08 6-26.47 6-27.55 6-40.56 6-42.38 6-43.50 6-45.59 6-56.53 6-1.05.52 6-1.07.52 6-1.09.04 6-1.09.29 1.09.29 Myllykoski Pekka
7. Iitti Jukka 7-5.44 8-7.00 8-11.44 8-14.12 8-17.12 7-28.09 7-29.28 7-46.22 7-47.59 7-49.23 7-52.17 7-1.04.02 7-1.10.44 7-1.13.21 7-1.14.32 7-1.14.59 1.14.59 Iitti Jukka
8. Hämäläinen Jukka 7-5.44 7-6.51 7-11.43 7-13.18 7-16.26 8-29.47 8-30.56 8-47.21 8-49.12 8-50.37 8-53.19 8-1.04.55 8-1.10.46 7-1.13.21 8-1.14.44 8-1.15.09 1.15.09 Hämäläinen Jukka
9. Kohvakka Hannu 9-7.18 9-8.45 9-14.44 9-16.17 9-19.19 9-32.18 9-33.43 9-1.01.00 9-1.06.04 9-1.07.57 9-1.10.20 9-1.23.18 9-1.34.00 9-1.36.34 9-1.37.47 9-1.38.10 1.38.10 Kohvakka Hannu
10. Manninen Juha 10-10.28 10-11.46 10-20.24 10-22.14 10-26.39 10-41.48 10-43.01 10-1.02.30 10-1.07.40 10-1.09.34 10-1.12.07 10-1.25.13 10-1.34.12 10-1.38.51 10-1.40.40 10-1.41.09 1.41.09 Manninen Juha
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Lehtimäki Juha 3-4.42 1-59 1-3.42 1-1.19 1-2.09 2-7.53 1-55 1-11.20 3-1.33 1-1.07 2-1.49 1-8.27 2-3.52 1-1.40 2-59 1-19 - 52.45 Lehtimäki Juha
2. Moisio Petri 2-4.37 2-1.02 2-3.48 2-1.31 4-2.30 5-9.26 5-1.04 2-12.07 1-1.31 4-1.18 4-2.02 5-9.54 1-3.40 6-2.04 1-57 2-21 - 57.52 Moisio Petri
3. Sivill Keijo 1-4.28 4-1.05 2-3.48 7-1.44 2-2.17 1-7.44 4-1.02 3-12.43 8-3.53 5-1.24 1-1.47 4-9.43 3-4.06 3-1.56 4-1.08 5-23 - 59.11 Sivill Keijo
4. Holm Jari 4-4.47 10-1.43 2-3.48 5-1.35 4-2.30 4-8.50 2-1.00 4-12.45 7-3.50 3-1.14 3-1.52 3-9.38 4-4.17 2-1.53 5-1.10 4-22 - 1.01.14 Holm Jari
