H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
1 11.04 5407 410693 Kohvakka Ilkka SaRa
2 11.06 16035 47539 Pohjola Lauri S-JKL
3 11.08 33972 312880 Anttonen Antti VaajTe
4 11.10 26429 120066 Tiusanen Hannu Kalske
5 11.12 28595 409722 Lehtimäki Pasi ViPa
6 11.14 30512 410507 Sompi Jani JRV
7 11.16 31987 74574 Joensuu Timo VaajTe
8 11.18 30197 50603 Virkki Janne KeuKi
9 11.20 18390 40849 Maukonen Timo RastiE4
10 11.22 22896 411573 Lakanen Jani VaajTe
11 11.24 22257 93779 Ahonen Jere JRV
12 11.26 29678 42577 Parkkinen Jarno RR
13 11.28 32609 408075 Oikarinen Lauri VaajTe
14 11.30 31205 118963 Tölli Marko S-JKL
15 11.32 5431 135577 Kivelä Marko ViPa
16 11.34 15635 53610 Mäki-Ullakko Mikko VaajTe
17 11.36 2492 124190 Väätäinen Olli JRV
18 11.38 33308 112641 Kulmala Jaakko SaPu
19 11.40 4464 120250 Sivill Timo VaajTe
20 11.42 14936 409498 Rantala Kalle JRV
21 11.44 13347 120758 Häkkinen Janne PelPo(ulko
22 11.46 24005 410785 Nurminen Joonas JRV
23 11.48 944 57152 Rahkila Pyry VaajTe
24 11.50 7381 137418 Mäkäräinen Jouni S-JKL
25 11.52 1718 141923 Huikko Petteri VaajTe
26 11.54 21376 401072 Kettunen Heikki ViPa
27 11.56 22070 112678 Kärkkäinen Matti JRV
28 11.58 23302 405945 Kahelin Jouni VaajTe
29 12.00 31844 46748 Liuha Jari VaajTe
30 12.02 33075 122470 Lindgren Simo JRV
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
33 11.11 3003 408151 Puttonen Jarmo VaajTe
34 11.13 25564 40841 Mönttinen Sami ViPa
35 11.15 32948 488415 Varis Pekka PelPo(ulko
36 11.17 31189 52157 Lepo Mikko S-JKL
37 11.19 8263 312843 Kallunki Urpo VaajTe
38 11.21 4462 120091 Sivill Keijo RastiE4
39 11.23 6190 132390 Moisio Petri SaPu
40 11.25 19568 488046 Hartman Janne VaajTe
41 11.27 8608 91849 Klemettinen Vesa S-JKL
42 11.29 19966 81665 Kettunen Markus ViPa
43 11.31 31030 47707 Pitkänen Marko JRV
44 11.33 0 135559 Salmela Jari ViPa
45 11.35 32025 88028 Liuha Pasi VaajTe
46 11.37 14584 74594 Näpänkangas Mika S-JKL
47 11.39 1165 137966 Kaario Kimmo VaajTe
48 11.41 19363 402452 Karelo Henrik ViPa
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
50 11.27 0 0 Majeed Omer Can(ulkop)
51 11.29 30068 122696 Sipiläinen Jouni S-JKL
52 11.31 14472 130224 Kohvakka Hannu Kalske
53 11.33 2715 82676 Mutka Jouni S-JKL
54 11.35 10257 57690 Hämynen Petri ÄäSa(ulkop
55 11.37 25249 50753 Ilmonen Matti IPR
56 11.39 35263 93828 Mattila Tapio S-JKL
57 11.41 28966 117324 Hyttinen Tarmo RastiE4
58 11.43 13082 0 Laakso Ilkka S-JKL
59 11.45 5798 122772 Juvakka Pekka S-JKL
60 11.47 1904 48446 Lehtinen Antti KeuKi
61 11.49 13059 56207 Tuomala Jyrki S-JKL
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
62 11.13 6800 47223 Itkonen Raimo S-JKL
63 11.15 20976 135871 Villman Jyrki SaPu
64 11.17 11134 146866 Hautakoski Markku S-JKL
65 11.19 14868 54743 Kärkkäinen Panu JRV
66 11.21 20236 117009 Hirvensalo Jorma SaPu
67 11.23 8488 402442 Mörsky Janne KeuKi
68 11.25 2890 55174 Korhonen Hannu S-JKL
69 11.27 14444 122241 Koskinen Juha VaajTe
70 11.29 23950 140481 Oikarinen Jarmo S-JKL
71 11.31 13054 42662 Häkkinen Olli-Pekka SaPu
72 11.33 34448 135542 Noponen Pekka S-JKL
73 11.35 13067 42656 Kulmala Timo SaPu
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
75 11.30 30408 82631 Hämynen Timo ÄäSa(ulkop
76 11.32 3923 410647 Martikainen Ari KeuKi
77 11.34 17260 47552 Häkkinen Kari VaajTe
78 11.36 5186 44894 Turpeinen Juha PihtTu
79 11.38 39627 42670 Ålgars Timo SaPu
80 11.40 21963 145960 Rajaniemi Vesa S-JKL
81 11.42 3280 57925 Tolonen Juha Hanka
82 11.44 37965 50756 Peltonen Heikki IPR
83 11.46 34780 55209 Turunen Juha ViPa
84 11.48 12188 40856 Heikkinen Jarmo RastiE4
85 11.50 2168 130074 Liimatainen Ilpo SaPu
86 11.52 6485 47691 Salonen Hannu KonnU
87 11.54 5928 401274 Valkonen Pekka Kalske
88 11.56 23885 40898 Siitonen Hannu RastiE4
89 11.58 17931 84648 Jurvakainen Jari S-JKL
90 12.00 6175 42678 Helle Markku SaPu
91 12.02 35018 59920 Leppäsalmi Juhani KeuKi
92 12.04 5221 46663 Paukku Ismo ViPa
93 12.06 6095 52278 Lehtola Juha SaPu
94 12.08 26766 70732 Ylönen Juhani RastiE4
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
95 11.30 11864 145557 Huovila Tapani S-JKL
96 11.32 36881 56097 Liukkonen Leo SaRa
97 11.34 16234 408040 Tarvonen Keijo Kalske
98 11.36 2191 43152 Kilpeläinen Mauri KuoSu(ulko
99 11.38 18938 84108 Jäntti Timo S-JKL
100 11.40 39632 411593 Raatikainen Pekka RastiE4
101 11.42 13803 137777 Lehtiniemi Pekka JRV
102 11.44 6173 42667 Oksanen Risto SaPu
103 11.46 516 40571 Matilainen Jorma S-JKL
104 11.48 14015 126852 Junttila Esko MuuRa
105 11.50 17254 46651 Väätäinen Hannu ViPa
106 11.52 2803 47595 Kurittu Lassi S-JKL
107 11.54 16385 81948 Nieminen Hannu JRV
108 11.56 32627 51661 Pakarinen Jouko RastiE4
109 11.58 34412 48447 Myllyaho Lasse KeuKi
110 12.00 35021 47685 Valkonen Eino Hanka
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
111 11.51 32006 38995 Salonen Kauko ViPa
112 11.53 13053 47572 Häkkinen Antti S-JKL
113 11.55 15884 112282 Pitkänen Heikki JRV
114 11.57 13093 40875 Kaivosaari Viljo RastiE4
115 11.59 30219 43986 Lakanen Ensio Delta(ulko
116 12.01 31065 42582 Turpeinen Timo VaajTe
117 12.03 32403 117185 Sompi Eero JRV
118 12.05 28906 140080 Pellinen Antero RastiE4
119 12.07 8011 47652 Valkonen Reino Hanka
120 12.09 8698 130380 Ottelin Pekka JRV
121 12.11 16944 46676 Häkkinen Risto ViPa
122 12.13 36782 110528 Kohvakka Seppo SaRa
123 12.15 33264 40874 Järvenpää Voitto RastiE4
124 12.17 37327 99810 Valta Matti JRV
125 12.19 24079 56796 Krats Matti S-JKL
126 12.21 8987 56208 Hantula Pauli KeuKi
127 12.23 1435 47630 Äikäs Esko TikSu
128 12.25 31181 74219 Virtanen Matti ViPa
129 12.27 28904 75390 Hytönen Jorma RastiE4
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
131 11.24 9598 112643 Salo Jaakko SaPu
132 11.26 25845 74555 Kinnunen Ilpo RastiE4
133 11.28 935 140681 Tammela Seppo LaukU
134 11.30 3002 50784 Puttonen Kalevi IPR
135 11.32 5510 93100 Rusko Heikki MuuRa
136 11.34 7341 54776 Lehtonen Matti SaRa
137 11.36 28159 44901 Sorri Seppo PihtTu
138 11.38 4565 126277 Mali Pentti LohiRa
139 11.40 4468 50770 Kauranen Jukka IPR
140 11.42 21855 40791 Lahma Pauli JRV
141 11.44 5229 114306 Reini Jaakko TikSu
142 11.46 37911 130114 Jakovlev Sulo SaRa
143 11.48 30104 51292 Paavilainen Arvo PetPe
144 11.50 5189 44896 Viinikainen Kauko PihtTu
145 11.52 8693 113176 Partanen Heikki SaRa
146 11.54 28453 46675 Hämäläinen Tauno ViPa
147 11.56 6194 42682 Oksanen Aaro SaPu
148 11.58 6139 40859 Pollari Vilho RastiE4
149 12.00 711 140406 Jylhä Keijo JRV
150 12.02 30683 44897 Malila Sakari PihtTu
151 12.04 4241 121004 Tolmunen Tauno RastiE4
152 12.06 3480 144506 Helminen Pentti JRV
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
156 11.42 14383 81652 Tolonen Mauri SaRa
157 11.44 16961 52271 Paakkunainen Lauri SaPu
158 11.46 5203 47625 Keskinen Matti TikSu
159 11.48 14393 93404 Saarinen Pentti SaRa
160 11.50 6191 112640 Moisio Paavo SaPu
161 11.52 34930 46726 Manerus Erkki PetPe
162 11.54 8030 47659 Valkonen Paavo Hanka
163 11.56 5182 411107 Salmela Kosti PihtTu
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
165 11.13 4501 142326 Rahm Väinö SumKu
166 11.15 31265 106421 Kaipainen Olavi JRV
167 11.17 31269 0 Viri Aarno S-JKL
168 11.19 1329 93409 Vessari Ahti KeuKi
169 11.21 28905 487820 Leppänen Kalle RastiE4
170 11.23 6260 50604 Lahtinen Martti KeuKi
171 11.25 23330 47597 Paasivirta Jaakko S-JKL
172 11.27 8983 53770 Kalteenmäki Pekka JRV
173 11.29 4511 46723 Kotamäki Erkki PetPe
174 11.31 21804 140075 Rissa Jouko SumKu
175 11.33 8929 56200 Enqvist Eino JRV
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
176 11.23 31532 42679 Helle Martti SaPu
177 11.25 24556 46680 Harjula Pentti ViPa
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
179 11.27 23313 47544 Mäkelä Alpo S-JKL
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
181 11.01 8253 59788 Heinonen Samuel RastiE4
182 11.03 33577 411045 Oikarinen Markku S-JKL
183 11.05 25357 42702 Truhponen Mikko SaPu
184 11.07 33976 120543 Anttonen Sami ViPa
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
186 11.01 25353 81804 Hyyryläinen Mikko Hanka
187 11.03 14005 122638 Viholainen Joona S-JKL
188 11.05 23567 40956 Tarvonen Ville-Matti Kalske
189 11.07 15283 78061 Mörsky Ville KeuKi
190 11.09 27849 40866 Mehto Konsta RastiE4
191 11.11 19181 93632 Kohvakka Sami SaRa
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
192 11.02 16585 91751 Kohvakka Heikki Kalske
193 11.04 26256 117199 Niemelä Mikael KeuKi
194 11.06 1120 42704 Ålgars Oskari SaPu
195 11.08 13132 87996 Viholainen Eeli S-JKL
196 11.10 13136 83884 Peltonen Topias IPR
197 11.12 19831 93839 Martikainen Juha KeuKi
198 11.14 26368 114411 Sulkula Ilari S-JKL
199 11.16 11489 97645 Kohvakka Lasse SaRa
200 11.18 17319 59844 Tuomala Misa S-JKL
201 11.20 3421 130129 Pirttiniemi Juho SaPu
202 11.22 15876 91750 Sippo Markus Kalske
203 11.24 17313 130371 Senttula Tuukka S-JKL
204 11.26 18445 53731 Leppäsalmi Topi KeuKi
205 11.28 26274 126353 Hyttinen Lauri RastiE4
206 11.30 23556 128834 Kulmala Teemu SaPu
207 11.32 17295 138212 Jurvakainen Tuukka S-JKL
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
208 11.08 12306 124193 Huikari Aleksi ViiSu
209 11.10 26281 130116 Häkkinen Kalle MuuRa
210 11.12 19410 144679 Tuomala Miro S-JKL
211 11.14 14533 53729 Leppäsalmi Reko KeuKi
212 11.16 6069 142298 Vallittu Valtteri JRV
213 11.18 15877 40966 Sippo Mikael Kalske
214 11.20 2427 112032 Jurvakainen Atte S-JKL
215 11.22 5597 75853 Mörsky Matti KeuKi
216 11.24 1294 125845 Häkkinen Aapo SaPu
217 11.26 24926 114444 Sulkula Anton S-JKL
218 11.28 5044 84639 Anttonen Ari KeuKi
219 11.30 20068 122935 Suomu Pauli S-JKL
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
230 11.03 3394 112409 Ålgars Sakari SaPu
231 11.05 13202 131877 Sormunen Vili RastiE4
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
233 11.11 9755 102961 Lahikainen Juuso S-JKL
234 11.13 10440 40894 Hyttinen Jaakko RastiE4
235 11.15 5860 136768 Vallittu Jaakko JRV
236 11.17 7081 122695 Krats Mikael S-JKL
237 11.19 29585 0 Solismaa Severi ViiSu
238 11.21 27386 411092 Ilmonen Aleksi IPR
239 11.23 24876 55176 Sulkula Paulus MuuRa
240 11.25 33801 137598 Alamäki Oskari KeuKi
241 11.27 12414 138426 Keurulainen Aksu RastiE4
242 11.29 7834 111238 Kerkkonen Aapo JRV
243 11.31 17439 120130 Kaario Otto S-JKL
244 11.33 13117 131986 Sormunen Roope RastiE4
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
245 11.00 20063 145241 Mutka Aleksi S-JKL
246 11.02 26404 91760 Sippo Matias Kalske
247 11.04 27748 146099 Liuha Kaapo S-JKL
248 11.06 7096 146255 Krats Oskari S-JKL
249 11.08 32753 132252 Varkoi Juho Kalske
250 11.10 23225 110984 Sipiläinen Konsta S-JKL
251 11.12 34703 135907 Huikari Henri ViiSu
252 11.14 36218 0 Manninen Miika S-JKL
253 11.16 27758 126270 Vaismaa Lassi S-JKL
254 11.18 27747 47624 Liuha Joona S-JKL
255 11.20 31414 136776 Halttunen Miika Kalske
256 11.22 27045 122639 Tuomala Mitri S-JKL
257 11.24 31903 126520 Laakso Lasse S-JKL
258 11.26 34739 0 Saaranen Markus ViiSu
259 11.28 37151 53724 Laakso Topi S-JKL
260 11.30 27039 52940 Laitinen Joona Kalske
261 11.32 29089 125864 Lepo Vertti S-JKL
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
271 11.31 27847 118740 Huuskonen Auli RastiE4
272 11.33 3063 78052 Leppäsalmi Milka KeuKi
273 11.35 7949 45327 Kurittu Kaisa Kalske
274 11.37 22173 140447 Rusanen Elina JRV
275 11.39 5467 137415 Martinmäki Kaisu S-JKL
276 11.41 19105 48321 Joensuu Marttiina SK Pohjant
277 11.43 25341 130060 Truhponen Minna JRV
278 11.45 29259 43918 Sivill Saana S-JKL
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
281 11.20 21957 58917 Vaismaa Taina S-JKL
282 11.22 8037 106931 Varkoi Annukka Hanka
283 11.24 10234 40957 Halttunen Jonna Kalske
284 11.26 38661 45585 Kaario Katja S-JKL
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
286 11.39 5918 128780 Sippo Leena Kalske
287 11.41 18064 52159 Lepo Tarja S-JKL
288 11.43 20284 401392 Tupitsa Sari RastiE4
289 11.45 7033 119981 Mankkinen Minna-Liisa S-JKL
290 11.47 17619 47655 Nuolioja Arja Hanka
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
291 11.12 1985 128034 Kankaanranta Marja S-JKL
292 11.14 6372 144503 Laitinen Kirsi Kalske
293 11.16 25054 93665 Häkkinen Sari SaPu
294 11.18 5971 146121 Oikarinen Sirkka S-JKL
295 11.20 8981 128628 Kalteenmäki Seija JRV
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
297 11.22 17117 100440 Raatikainen Päivi LohiRa
298 11.24 8019 46720 Kihlström Kirsi Hanka
299 11.26 6454 130059 Juko-Liimatainen Eija SaPu
300 11.28 149 113057 Jämsen Anneli LohiRa
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
301 11.32 6197 42681 Hyvärinen Vappu SaPu
302 11.34 30028 93539 Hakaniemi Kaija JRV
303 11.36 13061 88378 Jäntti Kerttu S-JKL
304 11.38 31289 42687 Ikonen Sinikka SaPu
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
306 11.01 6198 42684 Ketola Sirkka SaPu
307 11.03 34078 142637 Soikkeli Orvokki JRV
308 11.05 31291 100019 Rantala Tarja SaPu
309 11.07 39292 117617 Pitkänen Eila JRV
310 11.09 6193 120546 Oksanen Irja SaPu
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
314 11.19 8970 402504 Nieminen Sole JRV
315 11.21 23336 100032 Koivunen Saara S-JKL
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
316 11.10 24503 119002 Palm Laura KangSK(ulk
317 11.12 28802 113070 Lehtiniemi Iisa JRV
318 11.14 18156 130073 Ihanainen Eija SaPu
319 11.16 31159 130501 Kuusipohja Leena JRV
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
321 11.04 15371 409198 Janhunen Laura JRV
322 11.06 25580 40982 Valkonen Outi Kalske
323 11.08 17296 138214 Jurvakainen Vuokko S-JKL
324 11.10 25838 84608 Mörsky Sonja KeuKi
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
326 11.10 14226 58128 Häkkinen Elli SaPu
327 11.12 28747 119932 Pusa Sanna KeuKi
328 11.14 8729 410625 Heinjoki Katja JRV
329 11.16 15880 40980 Valkonen Oona Kalske
330 11.18 14522 59560 Maskonen Roosa KeuKi
331 11.20 15938 93829 Kerkkonen Anna JRV
332 11.22 15559 118996 Mörsky Satu KeuKi
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
333 11.28 4185 114294 Kokkinen Jemina JRV
334 11.30 11373 109997 Isojärvi Essi Hanka
335 11.32 26336 130630 Hyttinen Inkeri RastiE4
336 11.34 9237 122932 Sipiläinen Pinja S-JKL
337 11.36 18151 52979 Valkonen Viivi Kalske
338 11.38 35502 47485 Hämäläinen Iida SaRa
339 11.40 29586 0 Solismaa Elli-Noora ViiSu
340 11.42 17304 89379 Lehto Tuuli S-JKL
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
342 11.35 14951 74221 Kilpeläinen Pihla S-JKL
343 11.37 21771 141692 Puikkonen Janika S-JKL
344 11.39 18104 91759 Sippo Emma Kalske
345 11.41 30908 122781 Itkonen Nanu S-JKL
346 11.43 26752 128846 Niemelä Tiia KeuKi
347 11.45 27759 126614 Vaismaa Silva S-JKL
348 11.47 3423 408199 Heinjoki Petra JRV
349 11.49 21991 122915 Klemettinen Veera S-JKL
364 11.51 20055 126420 Pirttiniemi Anni SaPu
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D10RR
351 11.36 27757 46753 Sivill Hilla S-JKL
352 11.38 31506 82479 Sulkula Evita MuuRa
353 11.40 12018 130075 Lehtonen Ellanoora SaPu
354 11.42 29184 130094 Näpänkangas Elsa EsSu
355 11.44 37276 47476 Keurulainen Siiri RastiE4
356 11.46 31761 74216 Kilpeläinen Paju S-JKL
357 11.48 34741 0 Holm Peppiina ViiSu
358 11.50 31736 409127 Kilpeläinen Pinja S-JKL
359 11.52 23202 118930 Heinjoki Tanja JRV
360 11.54 27743 119998 Klemettinen Kaisa S-JKL
361 11.56 30888 117292 Varkoi Aino Kalske
362 11.58 34738 134939 Voutilainen Viivi MuuRa
363 12.00 23226 404869 Viholainen Elisa S-JKL
365 12.04 34702 44510 Huikari Anna ViiSu
366 12.06 27745 0 Lehtinen Veera S-JKL
367 12.08 27677 130097 Näpänkangas Aino EsSu
368 12.10 27398 91861 Peltonen Elsa IPR
369 12.12 35517 0 Katainen Katri KeuKi
370 12.14 12407 131842 Leppämäki Elsa ViiSu
371 12.16 31415 132362 Halttunen Milja Kalske
|