Keski-Suomen alueen AM-keskimatka Viitasaarella 13.6.2007 - VÄLIAJAT
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kahelin Jouni 2-1.39 6-3.17 3-5.38 2-8.12 2-9.41 1-13.08 1-16.21 1-18.16 1-20.57 1-22.26 1-24.46 1-25.17 25.17 Kahelin Jouni
2. Anttonen Antti 8-1.47 3-3.12 2-5.36 3-8.14 2-9.41 2-13.24 2-16.29 2-19.03 4-22.12 3-23.42 2-26.30 2-27.04 27.04 Anttonen Antti
3. Oikarinen Lauri 1-1.35 1-3.02 1-5.25 1-8.05 1-9.28 5-13.56 3-17.13 4-19.19 3-22.06 4-24.02 3-26.35 3-27.07 27.07 Oikarinen Lauri
4. Turpeinen Antti 10-1.48 9-3.23 5-5.51 5-8.36 5-10.06 4-13.52 4-17.19 3-19.06 2-22.02 2-23.35 4-26.47 4-27.19 27.19 Turpeinen Antti
5. Mäki-Ullakko Mikko 2-1.39 2-3.03 4-5.48 4-8.35 4-9.58 3-13.50 6-17.41 5-19.26 5-22.20 5-24.48 5-27.31 5-28.05 28.05 Mäki-Ullakko Mikko
6. Remonen Teemu 2-1.39 12-3.29 12-6.22 11-9.16 9-10.57 10-15.01 11-19.02 11-21.19 11-24.16 9-25.49 7-28.33 6-29.07 29.07 Remonen Teemu
7. Kaivosaari Ari-Pekka 13-1.49 7-3.19 10-6.16 6-9.01 6-10.24 7-14.22 5-17.37 6-19.42 9-24.01 8-25.36 6-28.31 7-29.08 29.08 Kaivosaari Ari-Pekka
8. Häkkinen Janne 7-1.46 10-3.24 17-6.45 15-9.35 12-11.09 8-14.52 9-18.31 8-20.41 6-23.33 6-25.26 9-28.40 8-29.16 29.16 Häkkinen Janne
8. Liuha Jukka 17-1.54 14-3.33 9-6.10 8-9.10 14-11.23 14-15.26 10-18.56 9-20.56 7-23.50 10-25.51 8-28.39 8-29.16 29.16 Liuha Jukka
10. Sivill Timo 5-1.40 8-3.21 10-6.16 7-9.02 7-10.26 6-14.21 7-18.12 14-21.33 13-24.28 13-26.15 10-28.50 10-29.29 29.29 Sivill Timo
11. Myllymäki Tero 10-1.48 4-3.14 8-6.03 8-9.10 11-11.06 10-15.01 8-18.25 7-20.28 8-23.55 7-25.34 11-28.55 11-29.32 29.32 Myllymäki Tero
12. Sompi Jani 15-1.53 10-3.24 14-6.33 14-9.31 13-11.18 12-15.07 15-19.37 13-21.31 12-24.19 11-26.06 12-29.00 12-29.33 29.33 Sompi Jani
13. Kettunen Heikki 19-1.58 16-3.42 13-6.24 13-9.23 16-11.33 13-15.24 16-19.48 15-21.48 15-24.52 15-26.33 13-29.17 13-29.47 29.47 Kettunen Heikki
14. Hämäläinen Jani 20-1.59 13-3.30 7-6.02 12-9.21 8-10.47 9-14.54 12-19.09 10-21.07 10-24.09 11-26.06 14-29.26 14-30.03 30.03 Hämäläinen Jani
15. Lehtimäki Pasi 10-1.48 18-4.06 18-6.54 19-10.12 17-11.39 16-15.38 14-19.14 16-22.18 16-25.27 16-27.08 15-30.01 15-30.32 30.32 Lehtimäki Pasi
16. Anttonen Ilkka 20-1.59 15-3.41 16-6.40 16-9.48 15-11.32 17-15.51 18-20.11 17-22.24 17-25.38 17-27.24 16-30.05 16-30.43 30.43 Anttonen Ilkka
17. Kivelä Marko 8-1.47 5-3.16 6-5.57 10-9.14 10-11.04 15-15.29 13-19.10 12-21.23 14-24.33 14-26.26 17-30.17 17-30.58 30.58 Kivelä Marko
17. Johansson Magnus 18-1.55 20-4.18 19-7.06 17-10.02 18-11.41 18-16.26 17-19.50 19-22.52 19-26.08 19-27.44 18-30.23 17-30.58 30.58 Johansson Magnus
19. Peltonen Tommi 15-1.53 19-4.16 21-7.27 20-10.29 21-13.07 19-16.51 19-20.33 18-22.45 18-25.40 18-27.30 19-30.47 19-31.24 31.24 Peltonen Tommi
20. Kuronen Tommi 14-1.50 16-3.42 14-6.33 18-10.09 19-12.00 20-17.26 21-21.28 21-23.41 21-27.14 21-29.05 20-32.11 20-32.48 32.48 Kuronen Tommi
21. Klemettinen Vesa 6-1.43 23-5.28 23-8.11 22-11.30 22-13.14 21-17.34 20-21.18 20-23.31 20-26.59 20-28.41 21-32.27 21-33.04 33.04 Klemettinen Vesa
22. Pohjola Lauri 23-2.06 21-4.20 20-7.09 21-10.38 20-12.27 22-17.51 22-21.45 22-24.22 22-27.54 22-29.50 22-33.46 22-34.25 34.25 Pohjola Lauri
23. Hämäläinen Ari 22-2.00 22-5.02 22-7.57 23-11.47 23-13.31 23-18.52 23-23.34 23-27.38 23-31.23 23-33.33 23-37.11 23-37.51 37.51 Hämäläinen Ari
24. Lamminsivu Harri 24-3.20 24-8.02 24-13.35 24-17.39 24-20.06 24-25.33 24-30.25 24-33.50 24-39.15 24-42.05 24-46.09 24-46.58 46.58 Lamminsivu Harri
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kahelin Jouni 2-1.39 10-1.38 1-2.21 1-2.34 8-1.29 1-3.27 2-3.13 4-1.55 1-2.41 1-1.29 1-2.20 2-31 - 25.17 Kahelin Jouni
2. Anttonen Antti 8-1.47 2-1.25 3-2.24 2-2.38 6-1.27 2-3.43 1-3.05 18-2.34 13-3.09 2-1.30 9-2.48 7-34 - 27.04 Anttonen Antti
3. Oikarinen Lauri 1-1.35 4-1.27 2-2.23 3-2.40 1-1.23 19-4.28 4-3.17 10-2.06 2-2.47 18-1.56 2-2.33 4-32 - 27.07 Oikarinen Lauri
4. Turpeinen Antti 10-1.48 9-1.35 4-2.28 4-2.45 9-1.30 5-3.46 7-3.27 2-1.47 9-2.56 3-1.33 15-3.12 4-32 - 27.19 Turpeinen Antti
5. Mäki-Ullakko Mikko 2-1.39 1-1.24 10-2.45 7-2.47 1-1.23 8-3.52 14-3.51 1-1.45 5-2.54 23-2.28 6-2.43 7-34 - 28.05 Mäki-Ullakko Mikko
6. Remonen Teemu 2-1.39 16-1.50 16-2.53 9-2.54 12-1.41 14-4.04 17-4.01 17-2.17 10-2.57 3-1.33 7-2.44 7-34 - 29.07 Remonen Teemu
7. Kaivosaari Ari-Pekka 13-1.49 6-1.30 19-2.57 4-2.45 1-1.23 11-3.58 3-3.15 9-2.05 23-4.19 5-1.35 13-2.55 12-37 - 29.08 Kaivosaari Ari-Pekka
8. Häkkinen Janne 7-1.46 10-1.38 23-3.21 8-2.50 10-1.34 2-3.43 10-3.39 11-2.10 4-2.52 16-1.53 16-3.14 11-36 - 29.16 Häkkinen Janne
8. Liuha Jukka 17-1.54 12-1.39 6-2.37 13-3.00 22-2.13 13-4.03 8-3.30 6-2.00 5-2.54 21-2.01 9-2.48 12-37 - 29.16 Liuha Jukka
10. Sivill Timo 5-1.40 13-1.41 17-2.55 6-2.46 4-1.24 9-3.55 14-3.51 22-3.21 7-2.55 12-1.47 3-2.35 20-39 - 29.29 Sivill Timo
11. Myllymäki Tero 10-1.48 3-1.26 13-2.49 15-3.07 20-1.56 9-3.55 5-3.24 8-2.03 18-3.27 7-1.39 19-3.21 12-37 - 29.32 Myllymäki Tero
12. Sompi Jani 15-1.53 7-1.31 21-3.09 11-2.58 16-1.47 6-3.49 22-4.30 3-1.54 3-2.48 12-1.47 12-2.54 6-33 - 29.33 Sompi Jani
13. Kettunen Heikki 19-1.58 15-1.44 8-2.42 12-2.59 21-2.10 7-3.51 21-4.24 6-2.00 12-3.04 8-1.41 7-2.44 1-30 - 29.47 Kettunen Heikki
14. Hämäläinen Jani 20-1.59 7-1.31 5-2.32 19-3.19 5-1.26 15-4.07 19-4.15 5-1.58 11-3.02 20-1.57 18-3.20 12-37 - 30.03 Hämäläinen Jani
15. Lehtimäki Pasi 10-1.48 19-2.18 11-2.48 18-3.18 6-1.27 12-3.59 9-3.36 21-3.04 13-3.09 8-1.41 11-2.53 2-31 - 30.32 Lehtimäki Pasi
16. Anttonen Ilkka 20-1.59 14-1.42 20-2.59 16-3.08 13-1.44 16-4.19 20-4.20 13-2.13 16-3.14 11-1.46 5-2.41 19-38 - 30.43 Anttonen Ilkka
17. Kivelä Marko 8-1.47 5-1.29 7-2.41 17-3.17 18-1.50 18-4.25 11-3.41 13-2.13 15-3.10 16-1.53 22-3.51 23-41 - 30.58 Kivelä Marko
17. Johansson Magnus 18-1.55 20-2.23 11-2.48 10-2.56 11-1.39 20-4.45 5-3.24 20-3.02 17-3.16 6-1.36 4-2.39 10-35 - 30.58 Johansson Magnus
19. Peltonen Tommi 15-1.53 20-2.23 22-3.11 14-3.02 24-2.38 4-3.44 12-3.42 12-2.12 7-2.55 14-1.50 17-3.17 12-37 - 31.24 Peltonen Tommi
20. Kuronen Tommi 14-1.50 17-1.52 15-2.51 22-3.36 19-1.51 23-5.26 18-4.02 13-2.13 21-3.33 15-1.51 14-3.06 12-37 - 32.48 Kuronen Tommi
21. Klemettinen Vesa 6-1.43 23-3.45 9-2.43 19-3.19 13-1.44 17-4.20 13-3.44 13-2.13 19-3.28 10-1.42 21-3.46 12-37 - 33.04 Klemettinen Vesa
22. Pohjola Lauri 23-2.06 18-2.14 13-2.49 21-3.29 17-1.49 22-5.24 16-3.54 19-2.37 20-3.32 18-1.56 23-3.56 20-39 - 34.25 Pohjola Lauri
23. Hämäläinen Ari 22-2.00 22-3.02 17-2.55 23-3.50 13-1.44 21-5.21 23-4.42 24-4.04 22-3.45 22-2.10 20-3.38 22-40 - 37.51 Hämäläinen Ari
24. Lamminsivu Harri 24-3.20 24-4.42 24-5.33 24-4.04 23-2.27 24-5.27 24-4.52 23-3.25 24-5.25 24-2.50 24-4.04 24-49 - 46.58 Lamminsivu Harri
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Sivill Keijo 2-1.47 6-4.26 5-5.59 4-8.54 3-10.33 3-12.04 2-15.59 2-18.53 2-21.55 1-23.52 1-26.06 1-26.40 26.40 Sivill Keijo
2. Moisio Petri 4-1.57 2-3.09 2-4.56 1-7.42 1-9.27 1-11.08 1-15.32 1-18.24 1-21.30 2-24.31 2-27.03 2-27.39 27.39 Moisio Petri
3. Lehtimäki Juha 1-1.46 1-2.53 3-5.29 3-8.23 4-10.52 4-12.25 3-16.20 3-19.05 3-22.25 3-24.50 3-28.07 3-28.44 28.44 Lehtimäki Juha
4. Mönttinen Sami 5-2.21 4-3.31 4-5.36 5-9.52 5-11.32 5-13.03 5-17.17 4-20.20 4-23.25 4-25.26 4-28.08 4-28.50 28.50 Mönttinen Sami
5. Valkonen Janne 3-1.54 3-3.15 1-4.55 2-7.58 2-10.02 2-11.51 4-17.11 5-22.02 5-26.11 5-28.46 5-31.47 5-32.30 32.30 Valkonen Janne
6. Karhinen Timo 6-3.00 5-4.19 6-7.50 6-11.51 6-14.01 6-15.58 6-22.10 6-29.47 6-35.16 6-37.54 6-42.14 6-42.59 42.59 Karhinen Timo
7. Van Camp Richard 7-4.36 7-6.40 7-9.36 7-17.28 7-19.32 7-27.13 7-31.31 7-34.47 7-41.24 7-43.51 7-51.09 7-51.57 51.57 Van Camp Richard
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Sivill Keijo 2-1.47 7-2.39 1-1.33 3-2.55 1-1.39 1-1.31 1-3.55 3-2.54 1-3.02 1-1.57 1-2.14 1-34 - 26.40 Sivill Keijo
2. Moisio Petri 4-1.57 3-1.12 3-1.47 1-2.46 3-1.45 4-1.41 5-4.24 2-2.52 3-3.06 7-3.01 2-2.32 2-36 - 27.39 Moisio Petri
3. Lehtimäki Juha 1-1.46 1-1.07 5-2.36 2-2.54 7-2.29 3-1.33 1-3.55 1-2.45 4-3.20 3-2.25 5-3.17 3-37 - 28.44 Lehtimäki Juha
4. Mönttinen Sami 5-2.21 2-1.10 4-2.05 6-4.16 2-1.40 1-1.31 3-4.14 4-3.03 2-3.05 2-2.01 3-2.42 4-42 - 28.50 Mönttinen Sami
5. Valkonen Janne 3-1.54 5-1.21 2-1.40 4-3.03 4-2.04 5-1.49 6-5.20 6-4.51 5-4.09 5-2.35 4-3.01 5-43 - 32.30 Valkonen Janne
6. Karhinen Timo 6-3.00 4-1.19 7-3.31 5-4.01 6-2.10 6-1.57 7-6.12 7-7.37 6-5.29 6-2.38 6-4.20 6-45 - 42.59 Karhinen Timo
7. Van Camp Richard 7-4.36 6-2.04 6-2.56 7-7.52 4-2.04 7-7.41 4-4.18 5-3.16 7-6.37 4-2.27 7-7.18 7-48 - 51.57 Van Camp Richard
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Heikkilä Ossi 1-1.25 1-3.54 1-5.09 1-6.47 1-8.51 1-10.28 1-13.25 1-14.59 1-16.27 1-18.07 1-20.45 1-21.26 21.26 Heikkilä Ossi
2. Noponen Pekka 4-1.35 4-4.09 4-6.02 4-7.52 4-10.08 4-11.32 4-14.34 4-16.11 4-17.52 4-19.30 2-22.00 2-22.33 22.33 Noponen Pekka
3. Tuomala Jyrki 3-1.30 2-3.59 3-5.13 2-7.12 2-9.20 2-10.36 2-13.57 2-15.30 2-17.29 2-19.14 3-22.07 3-22.40 22.40 Tuomala Jyrki
4. Kuitunen Mikko 5-1.36 3-4.00 2-5.12 3-7.13 3-9.29 3-10.46 3-14.24 3-15.59 3-17.38 3-19.25 4-22.22 4-22.55 22.55 Kuitunen Mikko
5. Marttinen Tuomo 2-1.29 5-4.11 6-6.49 5-8.39 5-10.49 5-12.22 5-15.56 5-17.45 5-19.33 5-21.17 5-24.48 5-25.28 25.28 Marttinen Tuomo
6. Kulmala Timo 8-1.49 6-4.29 5-6.10 6-8.43 6-11.25 6-12.50 6-16.28 6-18.13 6-20.15 6-22.26 6-25.56 6-26.42 26.42 Kulmala Timo
7. Puskala Tuomo 5-1.36 11-6.38 10-8.35 9-10.42 9-12.54 9-14.40 8-17.39 8-19.28 8-21.16 8-23.17 7-26.09 7-26.46 26.46 Puskala Tuomo
8. Turpeinen Marko 7-1.41 6-4.29 7-6.55 7-9.25 7-12.08 8-13.47 7-17.14 7-19.01 7-20.46 7-22.44 8-26.42 8-27.25 27.25 Turpeinen Marko
9. Villman Jyrki 10-2.11 8-4.59 8-7.14 8-9.38 8-12.11 7-13.46 9-18.26 9-21.20 9-23.24 9-25.14 9-28.32 9-29.07 29.07 Villman Jyrki
10. Alvoittu Petri 9-1.54 10-6.28 11-8.47 11-11.11 11-14.40 11-17.17 10-20.58 10-22.57 10-24.48 10-27.01 10-31.08 10-31.52 31.52 Alvoittu Petri
11. Mörsky Janne 11-2.13 9-5.35 9-8.04 10-10.57 10-13.49 10-15.57 11-21.01 11-23.03 11-25.31 11-28.11 11-32.39 11-33.33 33.33 Mörsky Janne
12. Hyttinen Tarmo 12-2.15 12-8.26 12-11.30 12-14.06 12-17.23 12-19.32 12-24.43 12-30.27 12-33.04 12-36.22 12-40.40 12-41.27 41.27 Hyttinen Tarmo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Heikkilä Ossi 1-1.25 2-2.29 3-1.15 1-1.38 1-2.04 7-1.37 1-2.57 2-1.34 1-1.28 2-1.40 2-2.38 7-41 - 21.26 Heikkilä Ossi
2. Noponen Pekka 4-1.35 4-2.34 5-1.53 2-1.50 5-2.16 3-1.24 3-3.02 4-1.37 3-1.41 1-1.38 1-2.30 1-33 - 22.33 Noponen Pekka
3. Tuomala Jyrki 3-1.30 2-2.29 2-1.14 4-1.59 2-2.08 1-1.16 4-3.21 1-1.33 8-1.59 4-1.45 4-2.53 1-33 - 22.40 Tuomala Jyrki
4. Kuitunen Mikko 5-1.36 1-2.24 1-1.12 5-2.01 5-2.16 2-1.17 7-3.38 3-1.35 2-1.39 5-1.47 5-2.57 1-33 - 22.55 Kuitunen Mikko
5. Marttinen Tuomo 2-1.29 6-2.42 11-2.38 2-1.50 3-2.10 5-1.33 6-3.34 7-1.49 5-1.48 3-1.44 8-3.31 6-40 - 25.28 Marttinen Tuomo
6. Kulmala Timo 8-1.49 5-2.40 4-1.41 10-2.33 8-2.42 4-1.25 7-3.38 5-1.45 9-2.02 9-2.11 7-3.30 10-46 - 26.42 Kulmala Timo
7. Puskala Tuomo 5-1.36 11-5.02 6-1.57 6-2.07 4-2.12 9-1.46 2-2.59 7-1.49 5-1.48 8-2.01 3-2.52 5-37 - 26.46 Puskala Tuomo
8. Turpeinen Marko 7-1.41 7-2.48 9-2.26 9-2.30 9-2.43 8-1.39 5-3.27 6-1.47 4-1.45 7-1.58 9-3.58 8-43 - 27.25 Turpeinen Marko
9. Villman Jyrki 10-2.11 7-2.48 7-2.15 7-2.24 7-2.33 6-1.35 10-4.40 11-2.54 10-2.04 6-1.50 6-3.18 4-35 - 29.07 Villman Jyrki
10. Alvoittu Petri 9-1.54 10-4.34 8-2.19 7-2.24 12-3.29 12-2.37 9-3.41 9-1.59 7-1.51 10-2.13 10-4.07 9-44 - 31.52 Alvoittu Petri
11. Mörsky Janne 11-2.13 9-3.22 10-2.29 12-2.53 10-2.52 10-2.08 11-5.04 10-2.02 11-2.28 11-2.40 12-4.28 12-54 - 33.33 Mörsky Janne
12. Hyttinen Tarmo 12-2.15 12-6.11 12-3.04 11-2.36 11-3.17 11-2.09 12-5.11 12-5.44 12-2.37 12-3.18 11-4.18 11-47 - 41.27 Hyttinen Tarmo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Martikainen Ari 2-1.47 1-5.11 1-7.37 1-9.52 1-15.43 1-17.16 1-18.52 1-21.49 1-22.30 22.30 Martikainen Ari
2. Hirvensalo Jorma 5-1.54 4-5.47 3-7.59 2-10.18 2-16.03 2-17.44 2-19.20 2-22.12 2-22.56 22.56 Hirvensalo Jorma
3. Oikarinen Jarmo 1-1.45 2-5.24 2-7.55 3-10.40 4-17.45 3-19.24 3-21.05 3-23.58 3-24.44 24.44 Oikarinen Jarmo
4. Jurvakainen Jari 3-1.50 3-5.39 4-8.27 5-11.06 5-17.55 5-19.59 5-21.59 4-25.09 4-25.58 25.58 Jurvakainen Jari
5. Paukku Ismo 8-2.09 5-6.04 5-8.53 4-11.03 3-17.36 4-19.25 4-21.20 5-25.19 5-26.00 26.00 Paukku Ismo
6. Ålgars Timo 4-1.52 8-7.25 7-9.53 7-12.43 6-18.49 6-20.32 6-22.20 6-25.38 6-26.21 26.21 Ålgars Timo
7. Tyynelä Tarmo 9-2.39 6-6.33 6-9.04 6-11.43 7-19.01 7-20.51 7-22.57 7-25.56 7-26.51 26.51 Tyynelä Tarmo
8. Korhonen Timo 7-2.04 9-11.27 9-13.47 9-16.42 9-22.45 8-24.28 8-26.15 8-29.36 8-30.15 30.15 Korhonen Timo
9. Senttula Asko 6-1.58 7-7.08 8-10.07 8-13.06 8-22.05 9-24.41 9-26.32 9-29.39 9-30.31 30.31 Senttula Asko
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Martikainen Ari 2-1.47 1-3.24 3-2.26 2-2.15 2-5.51 1-1.33 1-1.36 3-2.57 2-41 - 22.30 Martikainen Ari
2. Hirvensalo Jorma 5-1.54 4-3.53 1-2.12 3-2.19 1-5.45 3-1.41 1-1.36 1-2.52 5-44 - 22.56 Hirvensalo Jorma
3. Oikarinen Jarmo 1-1.45 2-3.39 5-2.31 6-2.45 7-7.05 2-1.39 3-1.41 2-2.53 6-46 - 24.44 Oikarinen Jarmo
4. Jurvakainen Jari 3-1.50 3-3.49 7-2.48 4-2.39 6-6.49 8-2.04 8-2.00 6-3.10 7-49 - 25.58 Jurvakainen Jari
5. Paukku Ismo 8-2.09 6-3.55 8-2.49 1-2.10 5-6.33 6-1.49 7-1.55 9-3.59 2-41 - 26.00 Paukku Ismo
6. Ålgars Timo 4-1.52 8-5.33 4-2.28 7-2.50 4-6.06 4-1.43 5-1.48 7-3.18 4-43 - 26.21 Ålgars Timo
7. Tyynelä Tarmo 9-2.39 5-3.54 5-2.31 4-2.39 8-7.18 7-1.50 9-2.06 4-2.59 9-55 - 26.51 Tyynelä Tarmo
8. Korhonen Timo 7-2.04 9-9.23 2-2.20 8-2.55 3-6.03 4-1.43 4-1.47 8-3.21 1-39 - 30.15 Korhonen Timo
9. Senttula Asko 6-1.58 7-5.10 9-2.59 9-2.59 9-8.59 9-2.36 6-1.51 5-3.07 8-52 - 30.31 Senttula Asko
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Leppäsalmi Juhani 5-1.49 2-3.56 1-6.30 1-10.01 1-12.10 1-14.17 1-17.05 1-19.41 1-20.15 20.15 Leppäsalmi Juhani
2. Kilpeläinen Mauri 4-1.46 6-4.35 5-7.40 2-10.54 2-12.43 2-15.01 2-17.48 2-20.33 2-21.23 21.23 Kilpeläinen Mauri
3. Tolonen Juha 6-1.52 3-4.24 4-7.28 3-10.55 3-12.51 3-15.12 3-18.05 3-21.00 3-21.38 21.38 Tolonen Juha
4. Valkonen Pekka 1-1.38 1-3.50 2-7.00 5-11.18 5-13.35 4-15.51 4-18.42 4-21.31 4-22.12 22.12 Valkonen Pekka
5. Häkkinen Kari 3-1.45 3-4.24 3-7.24 4-11.07 4-13.17 5-16.01 5-18.54 5-22.15 5-22.56 22.56 Häkkinen Kari
6. Rajaniemi Vesa 8-2.03 7-4.54 8-9.09 6-12.28 6-14.41 6-17.05 6-19.44 6-22.40 6-23.31 23.31 Rajaniemi Vesa
7. Turpeinen Juha 2-1.44 5-4.33 7-8.13 8-13.14 8-15.26 7-17.42 7-20.40 7-23.34 7-24.18 24.18 Turpeinen Juha
8. Poikolainen Leo 7-1.59 8-4.56 6-8.02 10-14.24 10-16.35 9-19.08 9-21.42 8-24.31 8-25.21 25.21 Poikolainen Leo
9. Saavalainen Mauri 10-2.23 9-5.15 10-9.43 7-13.02 7-15.10 8-18.07 8-21.12 9-24.51 9-25.30 25.30 Saavalainen Mauri
10. Helle Markku 9-2.09 12-6.31 9-9.35 9-14.16 9-16.22 10-19.31 10-22.32 10-25.24 10-26.07 26.07 Helle Markku
11. Oksanen Terho 14-3.03 14-7.14 13-10.53 11-15.50 11-19.15 11-21.37 11-24.50 11-28.24 11-29.09 29.09 Oksanen Terho
12. Härkänen Veikko 11-2.31 10-6.02 11-10.06 13-17.53 13-20.45 12-23.35 12-26.57 12-30.58 12-31.41 31.41 Härkänen Veikko
13. Liimatainen Ilpo 15-3.08 11-6.12 12-10.13 15-20.04 15-22.43 15-25.39 14-29.00 13-32.53 13-33.41 33.41 Liimatainen Ilpo
14. Kokkinen Veijo 13-2.54 13-6.49 14-11.27 12-16.32 12-19.58 13-23.53 13-28.07 14-33.20 14-34.21 34.21 Kokkinen Veijo
15. Nieminen Hannu 12-2.50 15-8.23 15-13.11 14-18.44 14-21.45 14-24.54 15-29.11 15-35.04 15-36.02 36.02 Nieminen Hannu
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Leppäsalmi Juhani 5-1.49 1-2.07 1-2.34 5-3.31 5-2.09 1-2.07 4-2.48 1-2.36 1-34 - 20.15 Leppäsalmi Juhani
2. Kilpeläinen Mauri 4-1.46 5-2.49 5-3.05 1-3.14 1-1.49 4-2.18 3-2.47 2-2.45 11-50 - 21.23 Kilpeläinen Mauri
3. Tolonen Juha 6-1.52 3-2.32 3-3.04 4-3.27 2-1.56 5-2.21 6-2.53 7-2.55 2-38 - 21.38 Tolonen Juha
4. Valkonen Pekka 1-1.38 2-2.12 7-3.10 7-4.18 10-2.17 2-2.16 5-2.51 3-2.49 4-41 - 22.12 Valkonen Pekka
5. Häkkinen Kari 3-1.45 4-2.39 2-3.00 6-3.43 6-2.10 9-2.44 6-2.53 9-3.21 4-41 - 22.56 Häkkinen Kari
6. Rajaniemi Vesa 8-2.03 7-2.51 12-4.15 2-3.19 9-2.13 7-2.24 2-2.39 8-2.56 13-51 - 23.31 Rajaniemi Vesa
7. Turpeinen Juha 2-1.44 5-2.49 9-3.40 10-5.01 8-2.12 2-2.16 8-2.58 6-2.54 8-44 - 24.18 Turpeinen Juha
8. Poikolainen Leo 7-1.59 9-2.57 6-3.06 13-6.22 7-2.11 8-2.33 1-2.34 3-2.49 11-50 - 25.21 Poikolainen Leo
9. Saavalainen Mauri 10-2.23 8-2.52 13-4.28 2-3.19 4-2.08 12-2.57 10-3.05 11-3.39 3-39 - 25.30 Saavalainen Mauri
10. Helle Markku 9-2.09 14-4.22 3-3.04 8-4.41 3-2.06 13-3.09 9-3.01 5-2.52 6-43 - 26.07 Helle Markku
11. Oksanen Terho 14-3.03 13-4.11 8-3.39 9-4.57 14-3.25 6-2.22 11-3.13 10-3.34 9-45 - 29.09 Oksanen Terho
12. Härkänen Veikko 11-2.31 11-3.31 11-4.04 14-7.47 12-2.52 10-2.50 13-3.22 13-4.01 6-43 - 31.41 Härkänen Veikko
13. Liimatainen Ilpo 15-3.08 10-3.04 10-4.01 15-9.51 11-2.39 11-2.56 12-3.21 12-3.53 10-48 - 33.41 Liimatainen Ilpo
14. Kokkinen Veijo 13-2.54 12-3.55 14-4.38 11-5.05 15-3.26 15-3.55 14-4.14 14-5.13 15-1.01 - 34.21 Kokkinen Veijo
15. Nieminen Hannu 12-2.50 15-5.33 15-4.48 12-5.33 13-3.01 13-3.09 15-4.17 15-5.53 14-58 - 36.02 Nieminen Hannu
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Oksanen Risto 3-1.52 5-5.53 1-7.15 2-10.14 2-13.15 1-14.44 1-17.00 1-19.05 1-22.16 1-22.57 22.57 Oksanen Risto
2. Kuusranta Vesa 5-2.04 2-5.28 10-9.12 11-12.16 9-15.18 5-16.51 6-19.20 4-21.15 3-24.36 3-25.17 25.17 Kuusranta Vesa
3. Lehtiniemi Pekka 4-2.03 3-5.33 2-7.32 6-11.33 6-14.28 4-16.13 5-19.17 5-21.29 5-25.25 5-26.20 26.20 Lehtiniemi Pekka
4. Jäntti Timo 11-3.00 10-7.16 9-9.11 10-12.09 7-15.03 6-17.03 7-19.42 6-22.03 6-25.52 6-26.35 26.35 Jäntti Timo
5. Turpeinen Timo 12-3.31 11-7.20 7-8.52 4-11.04 3-13.33 2-15.14 3-17.49 9-22.31 7-26.08 7-26.46 26.46 Turpeinen Timo
6. Hytönen Jorma 8-2.17 8-6.37 8-8.57 7-11.49 9-15.18 8-17.28 8-19.56 7-22.14 8-26.09 8-26.56 26.56 Hytönen Jorma
7. Tarvonen Keijo 2-1.46 15-9.02 14-11.28 13-13.39 11-15.56 11-18.03 11-20.19 11-23.15 9-26.28 9-27.06 27.06 Tarvonen Keijo
8. Valkonen Reino 1-1.44 4-5.43 4-7.47 8-11.56 13-16.09 9-17.42 9-20.09 8-22.30 10-26.50 10-27.35 27.35 Valkonen Reino
9. Raatikainen Pekka 6-2.05 12-7.53 11-9.42 9-12.06 8-15.09 7-17.23 9-20.09 10-22.42 11-27.05 11-27.58 27.58 Raatikainen Pekka
10. Pakarinen Jouko 14-4.20 13-8.09 12-10.09 12-12.48 12-16.07 10-17.57 12-20.59 12-23.40 12-28.31 12-29.24 29.24 Pakarinen Jouko
