Sarjat, ratapituudet ja osanottajamäärät: |
Sarja Matka Imoitt. Sarja Matka Imoitt
H21 4,25 25 D21 3,16 9
H35 3,76 8 D35 2,86 3
H40 3,16 13 D40 2,20 3
H45 3,02 10 D45 1,95 6
H50 2,86 14 D50 1,71 2
H55 2,58 14 D55 1,71 4
H60 2,20 14 D60 1,37 1
H65 1,95 17 D65 1,37 0
H70 1,71 6 D70 1,23 0
H75 1,37 6 D75 1,23 1
H80 1,37 4 D20 2,86 3
H85 1,23 1 D18 2,58 3
H20 3,76 2 D16 1,95 6
H18 2,86 8 D14 1,81 6
H16 2,58 4 D12 1,53 2
H14 1,81 16 D10RR 1,75 6
H12 1,53 8
H10RR 1,75 7
|