Viisu-uutiset 17.8.2013 [päivitetty 18.8.2013]
K-S am-pitkämatka ja -viesti 10.-11.8.2013 Laukaassaa
K-S am-pitkämatka 10.8.2013
H40 8,26 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Lepo Mikko S-JKL 57:10
2. Turtinen Raimo SaPu 57:17 +07
3. Leppämäki Tero ViiSu 1:00:23 +03:13
4. Hartman Janne VaajTe 1:00:59 +03:49
5. Sivill Keijo RastiE4 1:02:39 +05:29
6. Mönttinen Sami RastiE4 1:02:57 +05:47
7. Moisio Petri SaPu 1:06:55 +09:45
8. Aarrejoki Heikki VaajTe 1:08:26 +11:16
9. Peltola Matti KeuKi 1:09:13 +12:03
10. Liuha Pasi VaajTe 1:09:33 +12:23
11. Kaario Kimmo VaajTe 1:12:59 +15:49
12. Näpänkangas Mika S-JKL 1:18:15 +21:05
13. Juutinen Petri MuuRa 1:21:21 +24:11
14. Valkonen Janne SaPu 1:44:52 +47:42
Kalajo Aku S-JKL 1:16:42 +19:32
Pitkänen Marko JRV Hyl.
H55 5,72 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Helle Markku SaPu 50:02
2. Nieminen Tapio JRV 53:19 +03:17
3. Valkonen Pekka Kalske 53:23 +03:21
4. Kantanen Kari ViiSu 57:14 +07:12
5. Raatikainen Seppo SaPu 1:02:51 +12:49
6. Matilainen Jorma S-JKL 1:06:59 +16:57
7. Salonen Hannu KonnU 1:07:49 +17:47
8. Rajaniemi Vesa S-JKL 1:08:32 +18:30
9. Siitonen Hannu RastiE4 1:09:34 +19:32
10. Särkkä Seppo VaajTe 1:09:36 +19:34
11. Alakoski Markku S-JKL 1:16:14 +26:12
12. Ahonen Timo KeuKi 1:29:02 +39:00
13. Liimatainen Ilpo SaPu 1:38:30 +48:28
14. Kokkinen Veijo SaPu 1:44:33 +54:31
H60 4,91 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lahti Jaakko S-JKL 44:04
2. Myllyaho Lasse KeuKi 45:34 +01:30
3. Rantapuska Seppo PetPe 45:45 +01:41
4. Sompi Eero JRV 47:28 +03:24
5. Turpeinen Timo VaajTe 49:35 +05:31
6. Kurittu Lassi S-JKL 50:00 +05:56
7. Järvenpää Voitto RastiE4 50:10 +06:06
8. Raatikainen Pekka RastiE4 51:58 +07:54
9. Oinonen Veikko ViiSu 54:50 +10:46
10. Pakarinen Jouko RastiE4 57:49 +13:45
11. Jäntti Timo S-JKL 1:01:33 +17:29
H70 3,95 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rusko Heikki VaajTe 45:06
2. Nieminen Mauno ViiSu 45:59 +53
3. Salo Jaakko SaPu 47:45 +02:39
4. Keskinen Matti TikSu 48:37 +03:31
5. Kinnunen Ilpo RastiE4 49:38 +04:32
6. Näkkilä Matti RastiE4 49:40 +04:34
7. Puttonen Kalevi IPR 51:19 +06:13
8. Reini Jaakko TikSu 52:11 +07:05
9. Salmela Kosti PihtTu 53:29 +08:23
10. Jakovlev Sulo SaRa 56:04 +10:58
11. Mali Pentti LohiRa 1:08:16 +23:10
12. Valkonen Paavo Hanka 1:09:09 +24:03
13. Maukonen Mauri RastiE4 1:09:46 +24:40
H10RR 1,94 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kirjavainen Santeri S-JKL 08:16
2. Aho Miska Kalske 08:40 +24
3. Leppämäki Anton ViiSu 09:52 +01:36
4. Lahtinen Olavi KeuKi 10:06 +01:50
5. Karjalainen Anttijussi S-JKL 10:28 +02:12
6. Aarrejoki Elmeri S-JKL 10:38 +02:22
7. Liuha Matias IPR 11:13 +02:57
8. Heinonen Veikko Kalske 11:15 +02:59
9. Peltola Konsta KeuKi 12:00 +03:44
10. Kahelin Janne S-JKL 12:26 +04:10
11. Lahtinen Johannes KeuKi 13:11 +04:55
12. Liuha Otto IPR 13:19 +05:03
13. Sorri Sisu S-JKL 24:35 +16:19 S1
14. Näpänkangas Olli S-JKL 30:51 +22:35 S1
D18 4,44 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Puikkonen Janika S-JKL 43:06
2. Valkonen Viivi Kalske 45:37 +02:31
3. Hyttinen Inkeri RastiE4 47:17 +04:11
4. Kurri Noora SaRa 52:01 +08:55
5. Kantanen Milla ViiSu 55:12 +12:06
6. Sipiläinen Pinja S-JKL 55:56 +12:50
7. Kokkinen Jemina JRV 1:02:03 +18:57
D10RR 1,94 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rasimus Siiri S-JKL 07:21
2. Hartman Sanni S-JKL 07:22 +01
3. Voutilainen Lotta JRV 07:27 +06
4. Pitkänen Helmi JRV 07:46 +25
5. Kaario Saara S-JKL 08:10 +49
6. Sorri Sara S-JKL 08:13 +52
7. Leppämäki Elsa ViiSu 09:06 +01:45
8. Lepo Veera S-JKL 09:07 +01:46
9. Liikanen Eerika Kalske 12:48 +05:27
10. Aarrejoki Annika S-JKL 12:56 +05:35
11. Lilja Liisa S-JKL 14:08 +06:47
12. Mäkelä Venla SaPu 15:11 +07:50
13. Moisio Aino SaPu 15:17 +07:56
14. Hänninen Saana ViPa 15:32 +08:11
15. Heinänen Henna SaPu 18:03 +10:42
K-S am-viesti 11.8.2013
H180-
(4,2 + 4,2 + 4,2)
1. 20 Vaajakosken Terä 1 2:03:09
1 Ensio Lakanen 38:38 1. 38:38 1.
2 Heikki Rusko 44:06 1. 1:22:44 1.
3 Timo Turpeinen 40:25 2. 2:03:09 1.
2. 17 Jämsän Retki-Veikot 1 2:08:25 +05:16
1 Pekka Ottelin 40:29 2. 40:29 2.
2 Matti Valta 47:29 4. 1:27:58 3.
3 Tapio Nieminen 40:27 3. 2:08:25 2.
3. 21 Viitasaaren Suunta 1 2:08:45 +05:36
1 Raimo Kauppinen 41:03 3. 41:03 3.
2 Veikko Oinonen 45:38 3. 1:26:41 2.
3 Mauno Nieminen 42:04 5. 2:08:45 3.
4. 19 Suunta Jyväskylä 1 2:09:01 +05:52
1 Lassi Kurittu 43:25 4. 43:25 4.
2 Timo Jäntti 49:23 5. 1:32:48 4.
3 Jaakko Lahti 36:13 1. 2:09:01 4.
5. 18 Rasti E4 1 2:25:21 +22:12
1 Pekka Raatikainen 59:24 5. 59:24 5.
2 Jouko Pakarinen 44:16 2. 1:43:40 5.
3 Voitto Järvenpää 41:41 4. 2:25:21 5.







|