Delta (ulkop.)
H60 Lakanen Ensio 43986 30219
EsSu (ulkop.)
D10RR Näpänkangas Aino 130097 27677
D10RR Näpänkangas Elsa 130094 29184
Hanka
H50 Tolonen Juha 57925 3280
H55 Valkonen Eino 47685 35021
H60 Valkonen Reino 47652 8011
H70 Valkonen Paavo 47659 8030
H18 Hyyryläinen Mikko 81804 25353
D35 Varkoi Annukka 106931 8037
D40 Nuolioja Arja 47655 17619
D50 Kihlström Kirsi 46720 8019
D14 Isojärvi Essi 109997 11373
IPR
H40 Ilmonen Matti 50753 25249
H50 Peltonen Heikki 50756 37965
H65 Kauranen Jukka 50770 4468
H65 Puttonen Kalevi 50784 3002
H16 Peltonen Topias 83884 13136
H12 Ilmonen Aleksi 50754 27386
D10RR Peltonen Elsa 91861 27398
JRV
H21 Ahonen Jere 93779 22257
H21 Kärkkäinen Matti 112678 22070
H21 Lindgren Simo 122470 33075
H21 Nurminen Joonas 410785 24005
H21 Rantala Kalle 409498 14936
H21 Sompi Jani 410507 30512
H21 Väätäinen Olli 124190 2492
H35 Pitkänen Marko 47707 31030
H45 Kärkkäinen Panu 54743 14868
H55 Lehtiniemi Pekka 137777 13803
H55 Nieminen Hannu 81948 16385
H60 Ottelin Pekka 130380 8698
H60 Pitkänen Heikki 112282 15884
H60 Sompi Eero 117185 32403
H60 Valta Matti 99810 37327
H65 Helminen Pentti 144506 3480
H65 Jylhä Keijo 140406 711
H65 Lahma Pauli 40791 21855
H75 Enqvist Eino 56200 8929
H75 Kaipainen Olavi 106421 31265
H75 Kalteenmäki Pekka 53770 8983
H14 Vallittu Valtteri 142298 6069
H12 Kerkkonen Aapo 111238 7834
H12 Vallittu Jaakko 136768 5860
D21 Rusanen Elina 140447 22173
D21 Truhponen Minna 130060 25341
D45 Kalteenmäki Seija 128628 8981
D55 Hakaniemi Kaija 93539 30028
D60 Pitkänen Eila 117617 39292
D60 Soikkeli Orvokki 142637 34078
D75 Nieminen Sole 402504 8970
D20 Kuusipohja Leena 130501 31159
D20 Lehtiniemi Iisa 113070 28802
D18 Janhunen Laura 409198 15371
D16 Heinjoki Katja 410625 8729
D16 Kerkkonen Anna 93829 15938
D14 Kokkinen Jemina 114294 4185
D12 Heinjoki Petra 408199 3423
D10RR Heinjoki Tanja 118930 23202
Kalske
H21 Tiusanen Hannu 120066 26429
H40 Kohvakka Hannu 130224 14472
H50 Valkonen Pekka 401274 5928
H55 Tarvonen Keijo 408040 16234
H18 Tarvonen Ville-Matti 40956 23567
H16 Kohvakka Heikki 91751 16585
H16 Sippo Markus 91750 15876
H14 Sippo Mikael 40966 15877
H10RR Halttunen Miika 136776 31414
H10RR Laitinen Joona 52940 27039
H10RR Sippo Matias 91760 26404
H10RR Varkoi Juho 132252 32753
D21 Kurittu Kaisa 45327 7949
D35 Halttunen Jonna 40957 10234
D40 Sippo Leena 128780 5918
D45 Laitinen Kirsi 144503 6372
D18 Valkonen Outi 40982 25580
D16 Valkonen Oona 40980 15880
D14 Valkonen Viivi 52979 18151
D12 Sippo Emma 91759 18104
D10RR Halttunen Milja 132362 31415
D10RR Varkoi Aino 117292 30888
KangSK (ulkop.)
D20 Palm Laura 119002 24503
KeuKi
H21 Virkki Janne 50603 30197
H40 Lehtinen Antti 48446 1904
H45 Mörsky Janne 402442 8488
H50 Leppäsalmi Juhani 59920 35018
H50 Martikainen Ari 410647 3923
H55 Myllyaho Lasse 48447 34412
H60 Hantula Pauli 56208 8987
H75 Lahtinen Martti 50604 6260
H75 Vessari Ahti 93409 1329
H18 Mörsky Ville 78061 15283
H16 Leppäsalmi Topi 53731 18445
H16 Martikainen Juha 93839 19831
H16 Niemelä Mikael 117199 26256
H14 Anttonen Ari 84639 5044
H14 Leppäsalmi Reko 53729 14533
H14 Mörsky Matti 75853 5597
H12 Alamäki Oskari 137598 33801
D21 Leppäsalmi Milka 78052 3063
D18 Mörsky Sonja 84608 25838
D16 Maskonen Roosa 59560 14522
D16 Mörsky Satu 118996 15559
D16 Pusa Sanna 119932 28747
D12 Niemelä Tiia 128846 26752
D10RR Katainen Katri 0 35517
KonnU
H50 Salonen Hannu 47691 6485
KuoSu (ulkop.)
H55 Kilpeläinen Mauri 43152 2191
LaukU
H65 Tammela Seppo 140681 935
LohiRa
H65 Mali Pentti 126277 4565
D50 Jämsen Anneli 113057 149
D50 Raatikainen Päivi 100440 17117
MuuRa
H55 Junttila Esko 126852 14015
H65 Rusko Heikki 93100 5510
H14 Häkkinen Kalle 130116 26281
H12 Sulkula Paulus 55176 24876
D10RR Sulkula Evita 82479 31506
D10RR Voutilainen Viivi 134939 34738
PelPo (ulkop.)
H21 Häkkinen Janne 120758 13347
H35 Varis Pekka 488415 32948
PetPe
H65 Paavilainen Arvo 51292 30104
H70 Manerus Erkki 46726 34930
H75 Kotamäki Erkki 46723 4511
PihtTu
H50 Turpeinen Juha 44894 5186
H65 Malila Sakari 44897 30683
H65 Sorri Seppo 44901 28159
H65 Viinikainen Kauko 44896 5189
H70 Salmela Kosti 411107 5182
RastiE4
H21 Maukonen Timo 40849 18390
H35 Sivill Keijo 120091 4462
H40 Hyttinen Tarmo 117324 28966
H50 Heikkinen Jarmo 40856 12188
H50 Siitonen Hannu 40898 23885
H50 Ylönen Juhani 70732 26766
H55 Pakarinen Jouko 51661 32627
H55 Raatikainen Pekka 411593 39632
H60 Hytönen Jorma 75390 28904
H60 Järvenpää Voitto 40874 33264
H60 Kaivosaari Viljo 40875 13093
H60 Pellinen Antero 140080 28906
H65 Kinnunen Ilpo 74555 25845
H65 Pollari Vilho 40859 6139
H65 Tolmunen Tauno 121004 4241
H75 Leppänen Kalle 487820 28905
H20 Heinonen Samuel 59788 8253
H18 Mehto Konsta 40866 27849
H16 Hyttinen Lauri 126353 26274
H13 Sormunen Vili 131877 13202
H12 Hyttinen Jaakko 40894 10440
H12 Keurulainen Aksu 138426 12414
H12 Sormunen Roope 131986 13117
D21 Huuskonen Auli 118740 27847
D40 Tupitsa Sari 401392 20284
D14 Hyttinen Inkeri 130630 26336
D10RR Keurulainen Siiri 47476 37276
RR (ulkop.)
H21 Parkkinen Jarno 42577 29678
SaPu
H21 Kulmala Jaakko 112641 33308
H35 Moisio Petri 132390 6190
H45 Hirvensalo Jorma 117009 20236
H45 Häkkinen Olli-Pekka 42662 13054
H45 Kulmala Timo 42656 13067
H45 Villman Jyrki 135871 20976
H50 Helle Markku 42678 6175
H50 Lehtola Juha 52278 6095
H50 Liimatainen Ilpo 130074 2168
H50 Ålgars Timo 42670 39627
H55 Oksanen Risto 42667 6173
H65 Oksanen Aaro 42682 6194
H65 Salo Jaakko 112643 9598
H70 Moisio Paavo 112640 6191
H70 Paakkunainen Lauri 52271 16961
H80 Helle Martti 42679 31532
H20 Truhponen Mikko 42702 25357
H16 Kulmala Teemu 128834 23556
H16 Pirttiniemi Juho 130129 3421
H16 Ålgars Oskari 42704 1120
H14 Häkkinen Aapo 125845 1294
H13 Ålgars Sakari 112409 3394
D45 Häkkinen Sari 93665 25054
D50 Juko-Liimatainen Eija 130059 6454
D55 Hyvärinen Vappu 42681 6197
D55 Ikonen Sinikka 42687 31289
D60 Ketola Sirkka 42684 6198
D60 Oksanen Irja 120546 6193
D60 Rantala Tarja 100019 31291
D20 Ihanainen Eija 130073 18156
D16 Häkkinen Elli 58128 14226
D10RR Lehtonen Ellanoora 130075 12018
D10RR Pirttiniemi Anni 126420 20055
SaRa
H21 Kohvakka Ilkka 410693 5407
H55 Liukkonen Leo 56097 36881
H60 Kohvakka Seppo 110528 36782
H65 Jakovlev Sulo 130114 37911
H65 Lehtonen Matti 54776 7341
H65 Partanen Heikki 113176 8693
H70 Saarinen Pentti 93404 14393
H70 Tolonen Mauri 81652 14383
H18 Kohvakka Sami 93632 19181
H16 Kohvakka Lasse 97645 11489
D14 Hämäläinen Iida 47485 35502
S-JKL
H21 Mäkäräinen Jouni 137418 7381
H21 Pohjola Lauri 47539 16035
H21 Tölli Marko 118963 31205
H35 Klemettinen Vesa 91849 8608
H35 Lepo Mikko 52157 31189
H35 Näpänkangas Mika 74594 14584
H40 Juvakka Pekka 122772 5798
H40 Laakso Ilkka 0 13082
H40 Mattila Tapio 93828 35263
H40 Mutka Jouni 82676 2715
H40 Sipiläinen Jouni 122696 30068
H40 Tuomala Jyrki 56207 13059
H45 Hautakoski Markku 146866 11134
H45 Itkonen Raimo 47223 6800
H45 Korhonen Hannu 55174 2890
H45 Noponen Pekka 135542 34448
H45 Oikarinen Jarmo 140481 23950
H50 Jurvakainen Jari 84648 17931
H50 Rajaniemi Vesa 145960 21963
H55 Huovila Tapani 145557 11864
H55 Jäntti Timo 84108 18938
H55 Kurittu Lassi 47595 2803
H55 Matilainen Jorma 40571 516
H60 Häkkinen Antti 47572 13053
H60 Krats Matti 56796 24079
H75 Paasivirta Jaakko 47597 23330
H75 Viri Aarno 0 31269
H85 Mäkelä Alpo 47544 23313
H20 Oikarinen Markku 411045 33577
H18 Viholainen Joona 122638 14005
H16 Jurvakainen Tuukka 138212 17295
H16 Senttula Tuukka 130371 17313
H16 Sulkula Ilari 114411 26368
H16 Tuomala Misa 59844 17319
H16 Viholainen Eeli 87996 13132
H14 Jurvakainen Atte 112032 2427
H14 Sulkula Anton 114444 24926
H14 Suomu Pauli 122935 20068
H14 Tuomala Miro 144679 19410
H12 Kaario Otto 120130 17439
H12 Krats Mikael 122695 7081
H12 Lahikainen Juuso 102961 9755
H10RR Krats Oskari 146255 7096
H10RR Laakso Lasse 126520 31903
H10RR Laakso Topi 53724 37151
H10RR Lepo Vertti 125864 29089
H10RR Liuha Joona 47624 27747
H10RR Liuha Kaapo 146099 27748
H10RR Manninen Miika 0 36218
H10RR Mutka Aleksi 145241 20063
H10RR Sipiläinen Konsta 110984 23225
H10RR Tuomala Mitri 122639 27045
H10RR Vaismaa Lassi 126270 27758
D21 Martinmäki Kaisu 137415 5467
D21 Sivill Saana 43918 29259
D35 Kaario Katja 45585 38661
D35 Vaismaa Taina 58917 21957
D40 Lepo Tarja 52159 18064
D40 Mankkinen Minna-Liisa 119981 7033
D45 Kankaanranta Marja 128034 1985
D45 Oikarinen Sirkka 146121 5971
D55 Jäntti Kerttu 88378 13061
D75 Koivunen Saara 100032 23336
D18 Jurvakainen Vuokko 138214 17296
D14 Lehto Tuuli 89379 17304
D14 Sipiläinen Pinja 122932 9237
D12 Itkonen Nanu 122781 30908
D12 Kilpeläinen Pihla 74221 14951
D12 Klemettinen Veera 122915 21991
D12 Puikkonen Janika 141692 21771
D12 Vaismaa Silva 126614 27759
D10RR Kilpeläinen Paju 74216 31761
D10RR Kilpeläinen Pinja 409127 31736
D10RR Klemettinen Kaisa 119998 27743
D10RR Lehtinen Veera 0 27745
D10RR Sivill Hilla 46753 27757
D10RR Viholainen Elisa 404869 23226
SK Pohjant (ulkop.)
D21 Joensuu Marttiina 48321 19105
SumKu
H75 Rahm Väinö 142326 4501
H75 Rissa Jouko 140075 21804
TikSu
H60 Äikäs Esko 47630 1435
H65 Reini Jaakko 114306 5229
H70 Keskinen Matti 47625 5203
VaajTe
H21 Anttonen Antti 312880 33972
H21 Huikko Petteri 141923 1718
H21 Joensuu Timo 74574 31987
H21 Kahelin Jouni 405945 23302
H21 Lakanen Jani 411573 22896
H21 Liuha Jari 46748 31844
H21 Mäki-Ullakko Mikko 53610 15635
H21 Oikarinen Lauri 408075 32609
H21 Rahkila Pyry 57152 944
H21 Sivill Timo 120250 4464
H35 Hartman Janne 488046 19568
H35 Kaario Kimmo 137966 1165
H35 Kallunki Urpo 312843 8263
H35 Liuha Pasi 88028 32025
H35 Puttonen Jarmo 408151 3003
H45 Koskinen Juha 122241 14444
H50 Häkkinen Kari 47552 17260
H60 Turpeinen Timo 42582 31065
ViiSu
H14 Huikari Aleksi 124193 12306
H12 Solismaa Severi 0 29585
H10RR Huikari Henri 135907 34703
H10RR Saaranen Markus 0 34739
D14 Solismaa Elli-Noora 0 29586
D10RR Holm Peppiina 0 34741
D10RR Huikari Anna 44510 34702
D10RR Leppämäki Elsa 131842 12407
ViPa
H21 Kettunen Heikki 401072 21376
H21 Kivelä Marko 135577 5431
H21 Lehtimäki Pasi 409722 28595
H35 Karelo Henrik 402452 19363
H35 Kettunen Markus 81665 19966
H35 Mönttinen Sami 40841 25564
H35 Salmela Jari 135559 0
H50 Paukku Ismo 46663 5221
H50 Turunen Juha 55209 34780
H55 Väätäinen Hannu 46651 17254
H60 Häkkinen Risto 46676 16944
H60 Salonen Kauko 38995 32006
H60 Virtanen Matti 74219 31181
H65 Hämäläinen Tauno 46675 28453
H80 Harjula Pentti 46680 24556
H20 Anttonen Sami 120543 33976
ÄäSa (ulkop.)
H40 Hämynen Petri 57690 10257
H50 Hämynen Timo 82631 30408
|