Sisä-Suomen Rastipäivät Viitasaarella 30.6.-1.7.2006
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kahelin Jouni 6-1.57 4-5.41 3-7.01 1-9.20 1-13.18 1-15.18 1-19.07 2-21.38 1-25.28 1-27.08 1-27.26 27.26 Kahelin Jouni
2. Puttonen Jarmo 3-1.49 3-5.40 1-6.58 3-9.37 2-13.32 2-15.34 2-19.47 1-21.35 - 2-27.10 2-27.30 27.30 Puttonen Jarmo
3. Sivill Timo 7-2.00 11-6.29 8-7.51 6-10.13 5-14.20 5-16.07 3-19.58 3-22.14 2-26.17 3-27.49 3-28.10 28.10 Sivill Timo
4. Kaivosaari Ari-Pekka 9-2.04 5-5.43 4-7.07 5-9.50 4-14.09 4-16.06 4-20.12 4-22.16 3-26.23 4-27.59 4-28.20 28.20 Kaivosaari Ari-Pekka
5. Kaivosaari Antti 4-1.50 1-5.30 5-7.12 4-9.41 3-13.44 3-15.48 4-20.12 5-22.23 4-26.55 5-28.39 5-29.00 29.00 Kaivosaari Antti
6. Turpeinen Antti 2-1.47 2-5.37 2-7.00 2-9.33 6-14.24 6-16.36 6-20.42 6-22.30 5-27.31 6-29.11 6-29.30 29.30 Turpeinen Antti
7. Lindgren Simo 30-3.10 27-7.53 20-9.06 14-11.36 11-15.38 11-17.40 8-21.52 7-23.38 6-27.43 7-29.17 7-29.37 29.37 Lindgren Simo
8. Rossi Janne 27-2.43 14-6.45 13-8.16 11-11.03 9-15.14 9-17.20 10-22.05 9-24.11 8-28.29 8-30.05 8-30.24 30.24 Rossi Janne
9. Hämäläinen Jani 9-2.04 7-6.13 6-7.33 7-10.26 7-15.03 8-17.08 9-21.53 8-23.46 7-28.28 9-30.18 9-30.38 30.38 Hämäläinen Jani
10. Remonen Teemu 21-2.41 12-6.33 11-8.02 8-10.32 10-15.16 10-17.30 7-21.49 10-24.24 9-28.42 10-30.19 10-30.39 30.39 Remonen Teemu
11. Hartman Janne 16-2.22 15-7.04 14-8.23 18-11.54 15-16.07 12-17.55 11-22.17 11-24.33 10-28.52 11-30.32 11-30.52 30.52 Hartman Janne
12. Lehtimäki Pasi 28-2.49 19-7.16 25-9.32 23-12.16 21-17.09 19-19.17 15-23.42 13-25.37 12-30.13 12-32.04 12-32.29 32.29 Lehtimäki Pasi
13. Klemettinen Vesa 12-2.10 7-6.13 9-7.56 9-10.36 12-15.42 13-18.03 12-23.04 12-25.11 11-29.51 13-32.11 13-32.36 32.36 Klemettinen Vesa
14. Pikkarainen Toni 32-3.16 21-7.20 16-8.45 12-11.13 13-15.46 17-18.40 13-23.05 14-26.22 13-30.39 14-32.20 14-32.40 32.40 Pikkarainen Toni
15. Fränti Arto 36-4.16 34-9.06 30-10.30 29-13.56 27-18.13 24-20.03 18-24.23 15-26.43 14-30.57 15-32.44 15-33.05 33.05 Fränti Arto
16. Heikkinen Jani 37-4.30 33-8.57 30-10.30 28-13.02 24-17.37 27-20.40 24-25.39 20-27.37 15-31.35 16-33.12 16-33.31 33.31 Heikkinen Jani
17. Kettunen Heikki 25-2.42 23-7.27 22-9.20 20-12.02 26-17.52 22-19.56 20-24.40 17-26.59 16-31.42 17-33.23 17-33.43 33.43 Kettunen Heikki
18. Vertainen Jukka 17-2.27 10-6.27 12-8.15 15-11.38 16-16.10 15-18.34 19-24.26 16-26.52 17-32.22 18-34.27 18-34.50 34.50 Vertainen Jukka
19. Kärkkäinen Panu 15-2.19 20-7.17 21-9.11 21-12.10 20-17.07 18-19.14 21-24.44 21-27.56 18-32.50 19-34.46 19-35.07 35.07 Kärkkäinen Panu
19. Lehtimäki Pasi 11-2.06 17-7.06 19-8.58 26-12.35 25-17.48 26-20.22 23-25.36 22-28.20 19-32.57 20-34.48 19-35.07 35.07 Lehtimäki Pasi
21. Havas Eino 19-2.38 25-7.38 22-9.20 22-12.15 22-17.10 21-19.42 22-24.48 18-27.21 20-33.19 21-35.28 21-35.54 35.54 Havas Eino
21. Aho Jukka 13-2.13 13-6.44 15-8.28 13-11.16 14-16.05 16-18.38 14-23.38 19-27.33 21-33.36 22-35.33 21-35.54 35.54 Aho Jukka
23. Vokulov Oleg 8-2.02 15-7.04 18-8.50 16-11.39 31-19.30 32-22.40 29-27.37 24-29.30 22-33.57 23-35.49 23-36.10 36.10 Vokulov Oleg
24. Kähäri Petteri 21-2.41 24-7.35 24-9.22 25-12.20 23-17.18 25-20.12 30-27.45 26-30.12 23-34.45 24-36.45 24-37.10 37.10 Kähäri Petteri
25. Suomalainen Topi 38-5.01 39-10.13 36-11.55 34-15.08 33-20.09 32-22.40 32-28.16 27-30.47 25-36.02 25-38.02 25-38.25 38.25 Suomalainen Topi
26. Ojajärvi Antti 21-2.41 28-8.01 27-10.10 27-12.54 28-18.40 28-20.54 28-27.31 25-29.36 24-35.46 26-38.40 26-39.00 39.00 Ojajärvi Antti
27. Rahkila Pyry 34-3.53 34-9.06 32-11.23 32-14.33 32-19.53 31-22.16 33-28.22 29-31.31 27-37.07 27-39.05 27-39.29 39.29 Rahkila Pyry
28. Aaltonen Aleksi 13-2.13 18-7.15 17-8.47 19-12.01 19-16.51 23-20.01 26-25.55 28-31.25 26-37.03 28-39.09 28-39.30 39.30 Aaltonen Aleksi
29. Sompi Jani 5-1.55 6-6.00 10-7.59 17-11.52 18-16.30 20-19.35 25-25.42 31-32.22 28-37.21 29-39.25 29-39.48 39.48 Sompi Jani
29. Ström Petri 21-2.41 26-7.47 26-9.55 24-12.18 17-16.26 14-18.12 16-23.58 30-31.46 29-37.37 30-39.28 29-39.48 39.48 Ström Petri
31. Peltonen Tommi 35-4.10 36-9.38 33-11.36 33-14.41 29-18.52 29-20.59 27-26.34 23-29.09 30-38.40 31-40.36 31-40.57 40.57 Peltonen Tommi
32. Lyytinen Sami 29-3.09 30-8.24 29-10.27 30-14.07 30-19.25 30-22.15 31-28.07 32-34.06 31-39.25 32-41.57 32-42.20 42.20 Lyytinen Sami
33. Korkeakangas Antti 31-3.15 32-8.55 35-11.53 37-17.48 37-22.59 36-26.00 35-31.06 33-34.11 32-42.32 33-44.53 33-45.12 45.12 Korkeakangas Antti
34. Heiskanen Jarmo 18-2.36 29-8.03 28-10.20 31-14.31 34-21.33 35-24.26 36-32.15 34-36.02 33-42.49 34-45.50 34-46.23 46.23 Heiskanen Jarmo
35. Karelo Henrik 20-2.40 22-7.26 39-18.22 39-21.31 39-27.10 38-29.56 38-35.26 38-39.25 35-44.27 35-46.16 35-46.39 46.39 Karelo Henrik
36. Mehto Harri 39-5.21 37-9.46 34-11.49 35-15.11 35-22.07 34-24.14 34-29.54 35-37.43 34-44.05 36-46.27 36-46.55 46.55 Mehto Harri
37. Kärkkäinen Matti 25-2.42 31-8.48 37-13.55 36-17.18 36-22.57 37-26.11 37-33.05 37-38.22 36-44.42 37-47.33 37-47.53 47.53 Kärkkäinen Matti
38. Perä Tapio 1-1.39 9-6.26 7-7.44 10-10.47 8-15.05 7-17.05 17-24.21 36-37.52 37-46.03 38-48.21 38-48.54 48.54 Perä Tapio
39. Kärkkäinen Olli-Pekka 33-3.28 38-9.52 38-14.39 38-19.09 38-26.23 39-31.30 39-38.37 39-41.34 38-51.19 39-53.52 39-54.19 54.19 Kärkkäinen Olli-Pekka
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kahelin Jouni 6-1.57 3-3.44 5-1.20 1-2.19 2-3.58 6-2.00 1-3.49 19-2.31 1-3.50 7-1.40 1-18 - 27.26 Kahelin Jouni
2. Puttonen Jarmo 3-1.49 5-3.51 2-1.18 10-2.39 1-3.55 8-2.02 6-4.13 2-1.48 - 5.35 7-20 - 27.30 Puttonen Jarmo
3. Sivill Timo 7-2.00 16-4.29 7-1.22 2-2.22 5-4.07 2-1.47 2-3.51 13-2.16 3-4.03 1-1.32 17-21 - 28.10 Sivill Timo
4. Kaivosaari Ari-Pekka 9-2.04 1-3.39 9-1.24 13-2.43 12-4.19 5-1.57 3-4.06 8-2.04 5-4.07 3-1.36 17-21 - 28.20 Kaivosaari Ari-Pekka
5. Kaivosaari Antti 4-1.50 2-3.40 16-1.42 5-2.29 4-4.03 10-2.04 10-4.24 12-2.11 12-4.32 12-1.44 17-21 - 29.00 Kaivosaari Antti
6. Turpeinen Antti 2-1.47 4-3.50 8-1.23 9-2.33 21-4.51 18-2.12 3-4.06 2-1.48 21-5.01 7-1.40 2-19 - 29.30 Turpeinen Antti
7. Lindgren Simo 30-3.10 19-4.43 1-1.13 6-2.30 3-4.02 8-2.02 5-4.12 1-1.46 4-4.05 2-1.34 7-20 - 29.37 Lindgren Simo
8. Rossi Janne 27-2.43 8-4.02 13-1.31 16-2.47 7-4.11 13-2.06 14-4.45 10-2.06 8-4.18 3-1.36 2-19 - 30.24 Rossi Janne
9. Hämäläinen Jani 9-2.04 12-4.09 5-1.20 19-2.53 16-4.37 12-2.05 14-4.45 4-1.53 17-4.42 15-1.50 7-20 - 30.38 Hämäläinen Jani
10. Remonen Teemu 21-2.41 6-3.52 12-1.29 6-2.30 18-4.44 19-2.14 7-4.19 22-2.35 8-4.18 5-1.37 7-20 - 30.39 Remonen Teemu
11. Hartman Janne 16-2.22 18-4.42 4-1.19 33-3.31 9-4.13 3-1.48 9-4.22 13-2.16 10-4.19 7-1.40 7-20 - 30.52 Hartman Janne
12. Lehtimäki Pasi 28-2.49 14-4.27 33-2.16 14-2.44 22-4.53 17-2.08 11-4.25 6-1.55 14-4.36 16-1.51 32-25 - 32.29 Lehtimäki Pasi
13. Klemettinen Vesa 12-2.10 9-4.03 19-1.43 11-2.40 27-5.06 21-2.21 19-5.01 11-2.07 16-4.40 31-2.20 32-25 - 32.36 Klemettinen Vesa
14. Pikkarainen Toni 32-3.16 10-4.04 11-1.25 4-2.28 14-4.33 31-2.54 11-4.25 29-3.17 7-4.17 10-1.41 7-20 - 32.40 Pikkarainen Toni
15. Fränti Arto 36-4.16 23-4.50 9-1.24 32-3.26 10-4.17 4-1.50 8-4.20 16-2.20 6-4.14 13-1.47 17-21 - 33.05 Fränti Arto
16. Heikkinen Jani 37-4.30 14-4.27 15-1.33 8-2.32 15-4.35 34-3.03 17-4.59 7-1.58 2-3.58 5-1.37 2-19 - 33.31 Heikkinen Jani
17. Kettunen Heikki 25-2.42 20-4.45 25-1.53 12-2.42 35-5.50 10-2.04 13-4.44 15-2.19 18-4.43 10-1.41 7-20 - 33.43 Kettunen Heikki
18. Vertainen Jukka 17-2.27 7-4.00 23-1.48 30-3.23 13-4.32 23-2.24 29-5.52 17-2.26 25-5.30 27-2.05 26-23 - 34.50 Vertainen Jukka
19. Kärkkäinen Panu 15-2.19 25-4.58 26-1.54 22-2.59 24-4.57 14-2.07 23-5.30 28-3.12 19-4.54 20-1.56 17-21 - 35.07 Kärkkäinen Panu
19. Lehtimäki Pasi 11-2.06 26-5.00 24-1.52 34-3.37 29-5.13 27-2.34 22-5.14 24-2.44 15-4.37 16-1.51 2-19 - 35.07 Lehtimäki Pasi
21. Havas Eino 19-2.38 26-5.00 16-1.42 20-2.55 23-4.55 25-2.32 20-5.06 21-2.33 29-5.58 29-2.09 35-26 - 35.54 Havas Eino
21. Aho Jukka 13-2.13 17-4.31 20-1.44 17-2.48 19-4.49 26-2.33 18-5.00 31-3.55 30-6.03 22-1.57 17-21 - 35.54 Aho Jukka
23. Vokulov Oleg 8-2.02 28-5.02 21-1.46 18-2.49 39-7.51 36-3.10 16-4.57 4-1.53 11-4.27 19-1.52 17-21 - 36.10 Vokulov Oleg
24. Kähäri Petteri 21-2.41 24-4.54 22-1.47 21-2.58 25-4.58 31-2.54 38-7.33 18-2.27 13-4.33 24-2.00 32-25 - 37.10 Kähäri Petteri
25. Suomalainen Topi 38-5.01 31-5.12 16-1.42 27-3.13 26-5.01 24-2.31 26-5.36 19-2.31 23-5.15 24-2.00 26-23 - 38.25 Suomalainen Topi
26. Ojajärvi Antti 21-2.41 34-5.20 32-2.09 14-2.44 34-5.46 19-2.14 34-6.37 9-2.05 31-6.10 37-2.54 7-20 - 39.00 Ojajärvi Antti
27. Rahkila Pyry 34-3.53 32-5.13 34-2.17 26-3.10 31-5.20 22-2.23 32-6.06 27-3.09 26-5.36 23-1.58 31-24 - 39.29 Rahkila Pyry
28. Aaltonen Aleksi 13-2.13 28-5.02 14-1.32 28-3.14 20-4.50 36-3.10 31-5.54 34-5.30 27-5.38 28-2.06 17-21 - 39.30 Aaltonen Aleksi
29. Sompi Jani 5-1.55 11-4.05 28-1.59 36-3.53 17-4.38 35-3.05 33-6.07 36-6.40 20-4.59 26-2.04 26-23 - 39.48 Sompi Jani
29. Ström Petri 21-2.41 30-5.06 31-2.08 3-2.23 6-4.08 1-1.46 28-5.46 37-7.48 28-5.51 16-1.51 7-20 - 39.48 Ström Petri
31. Peltonen Tommi 35-4.10 36-5.28 27-1.58 24-3.05 7-4.11 14-2.07 25-5.35 22-2.35 37-9.31 20-1.56 17-21 - 40.57 Peltonen Tommi
32. Lyytinen Sami 29-3.09 33-5.15 29-2.03 35-3.40 30-5.18 29-2.50 29-5.52 35-5.59 24-5.19 34-2.32 26-23 - 42.20 Lyytinen Sami
33. Korkeakangas Antti 31-3.15 37-5.40 36-2.58 39-5.55 28-5.11 33-3.01 20-5.06 26-3.05 36-8.21 32-2.21 2-19 - 45.12 Korkeakangas Antti
34. Heiskanen Jarmo 18-2.36 35-5.27 34-2.17 37-4.11 37-7.02 30-2.53 39-7.49 30-3.47 34-6.47 38-3.01 38-33 - 46.23 Heiskanen Jarmo
35. Karelo Henrik 20-2.40 21-4.46 39-10.56 25-3.09 32-5.39 28-2.46 23-5.30 32-3.59 22-5.02 14-1.49 26-23 - 46.39 Karelo Henrik
36. Mehto Harri 39-5.21 13-4.25 29-2.03 29-3.22 36-6.56 14-2.07 27-5.40 38-7.49 33-6.22 33-2.22 37-28 - 46.55 Mehto Harri
37. Kärkkäinen Matti 25-2.42 38-6.06 38-5.07 30-3.23 32-5.39 38-3.14 35-6.54 33-5.17 32-6.20 36-2.51 7-20 - 47.53 Kärkkäinen Matti
38. Perä Tapio 1-1.39 22-4.47 2-1.18 23-3.03 11-4.18 6-2.00 37-7.16 39-13.31 35-8.11 30-2.18 38-33 - 48.54 Perä Tapio
39. Kärkkäinen Olli-Pekka 33-3.28 39-6.24 37-4.47 38-4.30 38-7.14 39-5.07 36-7.07 25-2.57 38-9.45 35-2.33 36-27 - 54.19 Kärkkäinen Olli-Pekka
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Salonen Mika 1-5.15 1-8.23 1-13.08 1-16.01 1-17.37 1-20.48 1-23.08 1-27.58 1-30.01 1-30.34 1-30.54 30.54 Salonen Mika
2. Vertainen Marko 2-6.24 3-10.20 4-14.12 3-18.57 3-20.43 3-24.17 2-26.37 2-31.50 2-34.28 2-35.22 2-35.50 35.50 Vertainen Marko
3. Antikainen Teemu 3-6.25 2-9.56 2-14.04 2-17.59 2-20.27 2-23.43 3-27.12 3-33.21 3-35.58 3-36.40 3-37.07 37.07 Antikainen Teemu
4. Pohjolainen Timo 5-6.46 4-11.11 3-14.10 5-19.24 5-21.22 4-26.50 4-29.22 4-35.43 4-38.01 4-38.54 4-39.19 39.19 Pohjolainen Timo
5. Rajala Jari 7-7.40 5-11.30 6-14.27 6-19.46 6-21.45 5-27.28 - 5-36.38 5-39.22 5-40.20 5-40.46 40.46 Rajala Jari
6. Lamminsivu Harri 6-6.53 6-11.35 5-14.14 4-19.08 4-21.08 6-38.39 5-41.34 6-47.30 6-51.17 6-52.11 6-52.38 52.38 Lamminsivu Harri
7. Lehtimäki Markku 4-6.37 7-21.48 7-27.12 7-33.03 7-35.31 7-40.30 6-45.36 7-53.27 7-57.08 7-58.08 7-58.36 58.36 Lehtimäki Markku
KESK Kivelä Marko
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Salonen Mika 1-5.15 1-3.08 6-4.45 1-2.53 1-1.36 1-3.11 1-2.20 1-4.50 1-2.03 1-33 1-20 - 30.54 Salonen Mika
2. Vertainen Marko 2-6.24 4-3.56 4-3.52 3-4.45 2-1.46 3-3.34 1-2.20 2-5.13 4-2.38 4-54 6-28 - 35.50 Vertainen Marko
3. Antikainen Teemu 3-6.25 2-3.31 5-4.08 2-3.55 6-2.28 2-3.16 5-3.29 4-6.09 3-2.37 2-42 4-27 - 37.07 Antikainen Teemu
4. Pohjolainen Timo 5-6.46 5-4.25 3-2.59 5-5.14 3-1.58 5-5.28 3-2.32 5-6.21 2-2.18 3-53 2-25 - 39.19 Pohjolainen Timo
5. Rajala Jari 7-7.40 3-3.50 2-2.57 6-5.19 4-1.59 6-5.43 - 9.10 5-2.44 6-58 3-26 - 40.46 Rajala Jari
6. Lamminsivu Harri 6-6.53 6-4.42 1-2.39 4-4.54 5-2.00 7-17.31 4-2.55 3-5.56 7-3.47 4-54 4-27 - 52.38 Lamminsivu Harri
7. Lehtimäki Markku 4-6.37 7-15.11 7-5.24 7-5.51 6-2.28 4-4.59 6-5.06 6-7.51 6-3.41 7-1.00 6-28 - 58.36 Lehtimäki Markku
KESK Kivelä Marko
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kääriäinen Jani 2-2.07 2-5.18 1-8.07 1-12.28 1-13.49 1-15.40 1-20.53 1-23.20 1-23.47 23.47 Kääriäinen Jani
2. Pietiläinen Jukka 3-3.47 3-6.51 3-9.18 2-12.53 2-14.33 2-16.50 2-22.36 2-25.19 2-25.43 23.52 Pietiläinen Jukka
3. Poikonen Seppo 1-2.02 1-5.15 2-8.36 3-12.56 3-18.22 3-20.08 3-25.24 3-28.40 3-29.06 29.06 Poikonen Seppo
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kääriäinen Jani 2-2.07 2-3.11 2-2.49 3-4.21 1-1.21 2-1.51 1-5.13 1-2.27 3-27 - 23.47 Kääriäinen Jani
2. Pietiläinen Jukka 3-3.47 1-3.04 1-2.27 1-3.35 2-1.40 3-2.17 3-5.46 2-2.43 1-24 1-- 23.52 Pietiläinen Jukka
3. Poikonen Seppo 1-2.02 3-3.13 3-3.21 2-4.20 3-5.26 1-1.46 2-5.16 3-3.16 2-26 - 29.06 Poikonen Seppo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Lehtimäki Juha 3-2.19 2-7.14 1-7.56 1-9.38 1-14.24 1-16.41 1-19.47 1-23.06 1-26.39 1-28.38 1-28.58 28.58 Lehtimäki Juha
2. Holm Jari 2-2.17 4-7.45 4-8.34 3-10.26 3-16.06 3-19.24 3-22.32 2-26.23 2-29.59 2-32.22 2-32.45 32.45 Holm Jari
3. Mönttinen Sami 1-2.10 1-7.03 3-8.02 2-9.47 2-15.53 2-18.23 2-21.35 3-26.58 3-30.58 3-33.30 3-33.52 33.52 Mönttinen Sami
4. Sivill Keijo 4-2.28 3-7.17 2-8.01 5-16.02 5-21.46 4-23.47 4-27.57 4-31.08 4-35.23 4-37.06 4-37.30 37.30 Sivill Keijo
5. Moisio Petri 8-7.51 8-14.22 8-15.10 6-19.21 6-25.00 5-27.08 5-30.18 5-33.27 5-37.31 5-39.28 5-39.52 39.52 Moisio Petri
6. Myllykoski Pekka 10-9.22 7-13.58 7-14.51 8-19.26 6-25.00 6-27.48 7-34.59 6-38.53 6-43.13 6-45.17 6-45.41 45.41 Myllykoski Pekka
7. Iitti Jukka 5-2.40 5-8.24 5-9.20 4-12.00 4-19.30 7-28.02 6-33.17 7-39.46 7-45.22 7-48.00 7-48.29 48.29 Iitti Jukka
8. Kohvakka Hannu 9-8.51 9-15.27 9-16.33 7-19.25 8-26.14 8-28.38 8-36.53 8-42.42 8-47.48 8-50.23 8-50.47 50.47 Kohvakka Hannu
9. Hämäläinen Jukka 7-7.18 6-13.16 6-14.33 9-22.19 9-30.09 9-36.29 9-42.13 9-46.24 9-51.22 9-53.44 9-54.09 54.09 Hämäläinen Jukka
KESK Manninen Juha 6-2.51 10-18.48 10-21.30 10-27.41 - - - - - - - Manninen Juha
HYL Van Camp Richard 11-21.49 11-28.50 11-31.04 11-34.35 10-41.10 10-46.47 10-50.34 10-54.39 10-59.54 - 10-1.02.10 Van Camp Richard
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Lehtimäki Juha 3-2.19 4-4.55 1-42 1-1.42 1-4.46 3-2.17 1-3.06 3-3.19 1-3.33 3-1.59 1-20 - 28.58 Lehtimäki Juha
2. Holm Jari 2-2.17 5-5.28 4-49 3-1.52 4-5.40 7-3.18 2-3.08 4-3.51 2-3.36 6-2.23 3-23 - 32.45 Holm Jari
3. Mönttinen Sami 1-2.10 3-4.53 7-59 2-1.45 6-6.06 5-2.30 4-3.12 8-5.23 3-4.00 7-2.32 2-22 - 33.52 Mönttinen Sami
4. Sivill Keijo 4-2.28 2-4.49 2-44 11-8.01 5-5.44 1-2.01 6-4.10 2-3.11 5-4.15 1-1.43 4-24 - 37.30 Sivill Keijo
5. Moisio Petri 8-7.51 8-6.31 3-48 7-4.11 3-5.39 2-2.08 3-3.10 1-3.09 4-4.04 2-1.57 4-24 - 39.52 Moisio Petri
6. Myllykoski Pekka 10-9.22 1-4.36 5-53 8-4.35 2-5.34 6-2.48 9-7.11 5-3.54 6-4.20 4-2.04 4-24 - 45.41 Myllykoski Pekka
7. Iitti Jukka 5-2.40 6-5.44 6-56 4-2.40 9-7.30 10-8.32 7-5.15 10-6.29 10-5.36 9-2.38 9-29 - 48.29 Iitti Jukka
8. Kohvakka Hannu 9-8.51 9-6.36 8-1.06 5-2.52 8-6.49 4-2.24 10-8.15 9-5.49 8-5.06 8-2.35 4-24 - 50.47 Kohvakka Hannu
9. Hämäläinen Jukka 7-7.18 7-5.58 9-1.17 10-7.46 10-7.50 9-6.20 8-5.44 7-4.11 7-4.58 5-2.22 8-25 - 54.09 Hämäläinen Jukka
KESK Manninen Juha 6-2.51 11-15.57 11-2.42 9-6.11 - - - - - - - 14.54 Manninen Juha
HYL Van Camp Richard 11-21.49 10-7.01 10-2.14 6-3.31 7-6.35 8-5.37 5-3.47 6-4.05 9-5.15 - 2.16 - Van Camp Richard
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Tuomala Jyrki 4-5.08 3-7.57 3-11.12 3-14.18 2-15.47 2-20.21 1-22.42 1-26.58 1-29.10 1-29.45 1-30.06 30.06 Tuomala Jyrki
2. Hirvensalo Jorma 5-5.17 6-9.08 6-12.38 4-15.43 4-17.05 3-20.33 2-24.04 2-28.11 2-30.04 2-30.43 2-31.05 31.05 Hirvensalo Jorma
3. Puskala Tuomo 1-4.27 1-7.10 1-9.33 1-13.09 1-14.26 1-18.11 3-24.31 3-28.30 3-30.41 3-31.19 3-31.43 31.43 Puskala Tuomo
4. Kuitunen Mikko 2-4.35 2-7.40 2-10.05 2-13.14 3-16.38 5-22.25 4-25.00 4-29.29 4-31.35 4-32.11 4-32.31 32.31 Kuitunen Mikko
5. Alvoittu Petri 3-5.05 4-8.21 4-12.23 6-16.38 5-18.07 4-21.57 5-25.30 5-30.36 5-33.54 5-34.22 5-34.44 34.44 Alvoittu Petri
6. Jokinen Jussi 7-5.49 7-9.34 5-12.31 5-16.22 6-18.09 7-23.44 6-27.53 6-32.26 6-34.40 6-35.23 6-35.49 35.49 Jokinen Jussi
7. Ruutala Jyrki 6-5.25 5-8.22 7-14.04 7-18.02 7-19.49 6-23.17 7-28.36 7-33.58 7-36.36 7-37.08 7-37.30 37.30 Ruutala Jyrki
8. Parkkali Jari 9-6.48 8-9.56 8-15.53 9-22.09 8-23.59 8-27.41 8-31.55 8-36.17 8-38.30 8-39.10 8-39.32 39.32 Parkkali Jari
9. Villman Jyrki 10-9.30 9-14.33 9-17.38 8-21.24 9-24.12 9-29.47 9-33.59 9-38.14 9-40.08 9-40.41 9-41.04 41.04 Villman Jyrki
10. Kalliokoski Arto 8-6.40 10-14.42 10-21.21 10-27.54 10-29.59 10-37.45 10-41.35 10-48.43 10-51.21 10-52.08 10-52.37 52.37 Kalliokoski Arto
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Tuomala Jyrki 4-5.08 2-2.49 5-3.15 2-3.06 3-1.29 6-4.34 1-2.21 4-4.16 5-2.12 4-35 2-21 - 30.06 Tuomala Jyrki
2. Hirvensalo Jorma 5-5.17 8-3.51 6-3.30 1-3.05 2-1.22 1-3.28 3-3.31 2-4.07 1-1.53 7-39 3-22 - 31.05 Hirvensalo Jorma
3. Puskala Tuomo 1-4.27 1-2.43 1-2.23 4-3.36 1-1.17 4-3.45 10-6.20 1-3.59 4-2.11 6-38 8-24 - 31.43 Puskala Tuomo
4. Kuitunen Mikko 2-4.35 4-3.05 2-2.25 3-3.09 10-3.24 9-5.47 2-2.35 6-4.29 3-2.06 5-36 1-20 - 32.31 Kuitunen Mikko
5. Alvoittu Petri 3-5.05 6-3.16 7-4.02 8-4.15 3-1.29 5-3.50 4-3.33 8-5.06 10-3.18 1-28 3-22 - 34.44 Alvoittu Petri
6. Jokinen Jussi 7-5.49 7-3.45 3-2.57 6-3.51 5-1.47 7-5.35 6-4.09 7-4.33 7-2.14 9-43 9-26 - 35.49 Jokinen Jussi
7. Ruutala Jyrki 6-5.25 3-2.57 8-5.42 7-3.58 5-1.47 1-3.28 9-5.19 9-5.22 8-2.38 2-32 3-22 - 37.30 Ruutala Jyrki
8. Parkkali Jari 9-6.48 5-3.08 9-5.57 9-6.16 7-1.50 3-3.42 8-4.14 5-4.22 6-2.13 8-40 3-22 - 39.32 Parkkali Jari
9. Villman Jyrki 10-9.30 9-5.03 4-3.05 5-3.46 9-2.48 7-5.35 7-4.12 3-4.15 2-1.54 3-33 7-23 - 41.04 Villman Jyrki
10. Kalliokoski Arto 8-6.40 10-8.02 10-6.39 10-6.33 8-2.05 10-7.46 5-3.50 10-7.08 8-2.38 10-47 10-29 - 52.37 Kalliokoski Arto
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Särkkä Seppo 8-2.49 3-7.19 4-8.21 3-11.02 2-13.42 2-14.52 1-18.57 1-23.30 1-25.26 1-26.13 1-26.35 26.35 Särkkä Seppo
2. Rintala Timo 2-2.23 2-6.52 2-7.55 2-10.43 3-14.14 3-15.41 2-19.17 2-24.11 2-26.42 2-27.38 2-28.02 28.02 Rintala Timo
3. Korhonen Timo 5-2.42 5-7.20 7-8.57 6-12.03 6-15.01 6-16.17 6-20.32 5-25.22 3-27.24 3-28.18 3-28.40 28.40 Korhonen Timo
4. Ylönen Juhani 4-2.39 7-7.32 6-8.44 4-11.20 4-14.22 4-15.44 3-19.38 4-25.03 4-27.39 4-28.22 4-28.44 28.44 Ylönen Juhani
5. Häkkinen Kari 7-2.46 8-7.41 8-8.59 5-11.39 5-14.46 5-16.03 5-20.05 3-24.58 5-27.43 5-28.25 5-28.53 28.53 Häkkinen Kari
6. Ahola Arvo 3-2.32 1-6.36 1-7.39 1-9.40 1-12.20 1-13.31 4-19.53 6-26.38 6-28.39 6-29.14 6-29.34 29.34 Ahola Arvo
