etusivu
yhteystiedot
jäseneksi
ViiSu-rastit
tapahtunutta
uutisarkisto
kilpailukalenteri
reittihärveli
ohjepankki
 |
Viisu-uutiset 17.6.2013
Jukola 2013 - tulokset
Tulokset kokonaisuudessaan Jämsä-Jukolan sivuilla
Jämsä-Jukola 2013, Jukolan Viesti
1 | 1 | Kalevan Rasti | FIN | 7:27:58 | |
| 1 Jere Pajunen | | | | 1:10:08 | 4. |
| 2 Simo-Pekka Fincke | 1:12:29 | 11. | | 2:22:37 | 1. |
| 3 Philippe Adamski | 1:22:42 | 13. | | 3:45:19 | 1. |
| 4 Hannu Airila | 41:09 | 15. | | 4:26:28 | 1. |
| 5 Jan Prochazka | 38:23 | 11. | | 5:04:52 | 1. |
| 6 Fabian Hertner | 1:01:11 | 2. | | 6:06:04 | 1. |
| 7 Thierry Gueorgiou | 1:21:54 | 4. | | 7:27:58 | 1. |
2 | 24 | Kristiansand OK | NOR | 7:30:22 | |
| 1 Jostein Andersen | | | | 1:10:24 | 15. |
| 2 Eirik Martens Svensen | 1:15:48 | 43. | | 2:26:13 | 25. |
| 3 Baptiste Rollier | 1:20:29 | 3. | | 3:46:42 | 6. |
| 4 Holger Hott | 41:48 | 24. | | 4:28:30 | 6. |
| 5 Martin Hubmann | 38:05 | 6. | | 5:06:36 | 5. |
| 6 Hans Gunnar Omdal | 1:01:44 | 5. | | 6:08:20 | 4. |
| 7 Daniel Hubmann | 1:22:01 | 6. | | 7:30:22 | 2. |
3 | 4 | Hiidenkiertäjät | FIN | 7:33:41 | |
| 1 Perttu Sorsa | | | | 1:14:06 | 75. |
| 2 Lauri Sild | 1:10:05 | 2. | | 2:24:11 | 8. |
| 3 Leonid Novikov | 1:27:46 | 41. | | 3:51:57 | 19. |
| 4 Mikko Patana | 38:58 | 1. | | 4:30:56 | 12. |
| 5 Olle Kärner | 37:49 | 4. | | 5:08:46 | 10. |
| 6 Timo Sild | 1:02:33 | 12. | | 6:11:19 | 8. |
| 7 Valentin Novikov | 1:22:21 | 8. | | 7:33:41 | 3. |
554 | 548 | Viitasaaren Suunta | FIN | 11:40:23 | |
| 1 Jari Holm | | | | 1:27:57 | 366. |
| 2 Tero Leppämäki | 1:28:01 | 192. | | 2:55:59 | 253. |
| 3 Kari Kantanen | 2:07:04 | 848. | | 5:03:04 | 430. |
| 4 Mauno Nieminen | 1:21:20 | 1144. | | 6:24:24 | 517. |
| 5 Hannu Kaskilahti | 1:00:06 | 422. | | 7:24:31 | 489. |
| 6 Seppo Kaiponen | 1:38:03 | 489. | | 9:02:34 | 459. |
| 7 Toni Huuskonen | 2:37:49 | 1176. | | 11:40:23 | 554. |
988 | 1317 | Viitasaaren Suunta 3 | FIN | 13:32:24 | |
| 1 Teuvo Saastamoinen | | | | 2:08:51 | 1389. |
| 2 Jouni Salonen | 1:49:49 | 724. | | 3:58:41 | 1076. |
| 3 Jouni Ikäheimonen | 2:48:23 | 1409. | | 6:47:05 | 1281. |
| 4 Vesa Pöntiö | 1:06:06 | 651. | | 7:53:11 | 1172. |
| 5 Raimo Kauppinen | 1:18:20 | 927. | | 9:11:31 | 1100. |
| 6 Reijo Kinnunen | 2:01:41 | 999. | | 11:13:13 | 1042. |
| 7 Juha Palonen | 2:19:11 | 857. | | 13:32:24 | 988. |
1060 | 1105 | Viitasaaren Suunta 2 | FIN | 13:58:23 | |
| 1 Juuso Hämäläinen | | | | 1:38:27 | 719. |
| 2 Markus Kauppinen | 2:20:51 | 1362. | | 3:59:19 | 1089. |
| 3 Jari Jääskeläinen | 2:16:18 | 1046. | | 6:15:37 | 1068. |
| 4 Kari Huuskonen | 1:27:18 | 1259. | | 7:42:56 | 1111. |
| 5 Juha Hakkarainen | 1:23:47 | 1075. | | 9:06:44 | 1083. |
| 6 Jari Laukkanen | 2:31:34 | 1357. | | 11:38:18 | 1119. |
| 7 Marko Saaranen | 2:20:04 | 877. | | 13:58:23 | 1060. |
Jämsä-Jukola 2013, Venlojen viesti
1 | 3 | OK Pan Århus | DEN | 2:56:25 | |
| 1 Ida Bobach | | | | 54:04 | 5. |
| 2 Miri Thrane Ödum | 36:47 | 13. | | 1:30:52 | 6. |
| 3 Maja Alm | 32:56 | 3. | | 2:03:49 | 2. |
| 4 Emma Klingenberg | 52:35 | 7. | | 2:56:25 | 1. |
2 | 1 | Halden SK | NOR | 2:56:56 | |
| 1 Vendula Haldin | | | | 55:40 | 11. |
| 2 Eva Jurenikova | 35:02 | 3. | | 1:30:42 | 3. |
| 3 Anne Margrethe Hausken Nordberg | 32:07 | 1. | | 2:02:50 | 1. |
| 4 Mari Fasting | 54:06 | 17. | | 2:56:56 | 2. |
3 | 7 | OK Linne | SWE | 2:58:04 | |
| 1 Catherine Taylor | | | | 54:08 | 6. |
| 2 Inga Kazlauskaite | 37:45 | 21. | | 1:31:53 | 10. |
| 3 Lina Bäckström | 34:52 | 13. | | 2:06:46 | 8. |
| 4 Annika Billstam | 51:17 | 3. | | 2:58:04 | 3. |
417 | 501 | Viitasaaren Suunta | FIN | 4:21:06 | |
| 1 Heli Leander | | | | 1:21:22 | 610. |
| 2 Sini Pennanen | 57:03 | 638. | | 2:18:25 | 604. |
| 3 Tiia Huuskonen | 53:19 | 465. | | 3:11:44 | 549. |
| 4 Enna Laukkanen | 1:09:21 | 207. | | 4:21:06 | 417. |
758 | 588 | Viitasaaren Suunta 3 | FIN | 5:06:50 | |
| 1 Asta Kuntsi | | | | 1:34:21 | 1006. |
| 2 Tanja Holma | 1:03:00 | 828. | | 2:37:22 | 927. |
| 3 Marjo Salonen | 1:06:24 | 868. | | 3:43:47 | 901. |
| 4 Milla Kantanen | 1:23:03 | 539. | | 5:06:50 | 758. |
828 | 1026 | Viitasaaren Suunta 2 | FIN | 5:15:28 | |
| 1 Kaisu Varis | | | | 1:26:25 | 737. |
| 2 Riikka Ylönen | 56:23 | 613. | | 2:22:49 | 668. |
| 3 Laura Roimela | 1:37:16 | 1151. | | 4:00:06 | 1028. |
| 4 Johanna Holm | 1:15:22 | 352. | | 5:15:28 | 828. |
|
|